Le tableau complet de WTA Charleston, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1618160400 | 11 avr. 2021 | Finale | Kudermetova V. - Kovinic D. | 2-0 |
1618079700 | 10 avr. 2021 | Demi Finale | Badosa Gibert, Paula - Kudermetova V. | 0-2 |
1618074000 | 10 avr. 2021 | Demi Finale | Kovinic D. - Jabeur O. | 2-0 |
1618010400 | 10 avr. 2021 | Quart de finale | Kudermetova V. - Stephens S. | 2-0 |
1618005000 | 09 avr. 2021 | Quart de finale | Barty A. - Badosa Gibert, Paula | 0-2 |
1617999000 | 09 avr. 2021 | Quart de finale | Jabeur O. - Gauff, Cori | 2-0 |
1617987600 | 09 avr. 2021 | Quart de finale | Putintseva Y. - Kovinic D. | 1-2 |
1617922800 | 09 avr. 2021 | Tour 0 | Barty A. - Rogers S. | 2-1 |
1617911700 | 08 avr. 2021 | Tour 0 | Tomljanovic A. - Stephens S. | 0-2 |
1617910200 | 08 avr. 2021 | Tour 0 | Mcnally, Caty - Badosa Gibert, Paula | 0-2 |
Suggestions de liens en relation :