Match joués | 112 | Match restants |
26
|
% joués | 81% | % restant |
19%
|
but(s) inscrits | 344 | Moy. de but(s) par match |
3.07
|
Victoires domicile | 44 | Victoires exterieur |
44
|
Match Nul | 24 |
Le classement le plus complet de Relegation Round avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
1579367700 | 18 janv. 2020 | Journée 22 | Newtown Afc - Airbus Uk Broughton | 0-0 |
1579367700 | 18 janv. 2020 | Journée 22 | Cardiff Metropolitan - Cearnarfon Town | 2-0 |
1579367700 | 18 janv. 2020 | Journée 22 | Barry Town - Carmarthen | 7-1 |
1579367700 | 18 janv. 2020 | Journée 22 | Bala Town - Newi Cefn Druids | 1-2 |
1579367700 | 18 janv. 2020 | Journée 22 | Aberystwyth - Penybont | 1-0 |
1578753000 | 11 janv. 2020 | Journée 21 | Carmarthen - Airbus Uk Broughton | 2-2 |
1578753000 | 11 janv. 2020 | Journée 21 | Cardiff Metropolitan - Bala Town | 1-0 |
1578753000 | 11 janv. 2020 | Journée 21 | Newi Cefn Druids - Penybont | 2-3 |
1578685500 | 10 janv. 2020 | Journée 21 | Cearnarfon Town - Aberystwyth | 0-3 |
1578148200 | 04 janv. 2020 | Journée 15 | Penybont - Cearnarfon Town | 0-0 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aberystwyth | 14 | 12 | 3.5 | |
Airbus Uk Broughton | 14 | 12 | 3.65 | |
Bala Town | 9 | 3 | 3.17 | |
Barry Town | 10 | 2 | 2.33 | |
Cardiff Metropolitan | 21 | 4 | 2.36 | |
Carmarthen | 17 | 8 | 3.08 | |
Cearnarfon Town | 7 | 5 | 3.08 | |
Connahs Quay | 9 | 3 | 2.42 | |
Newi Cefn Druids | 16 | 9 | 3.04 | |
Newtown Afc | 12 | 1.5 | ||
Penybont | 15 | 10 | 3.08 | |
![]() |
The New Saints | 6 | 6 | 5.25 |
Suggestions de liens en relation :