Match joués | 12 | Match restants |
18
|
% joués | 40% | % restant |
60%
|
but(s) inscrits | 36 | Moy. de but(s) par match |
3
|
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
5
|
Match Nul | 2 |
Le classement le plus complet de Qualif. Euro - Groupe G avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | AAAAA |
2 | Israel | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | CAABA |
3 | Autriche | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | AACCA |
4 | Slovénie | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | ACBBA |
5 | Macédoine Du Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | CCBAA |
6 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 4 | CCCCA |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Macédoine Du Nord - Autriche | 1-4 |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Lettonie - Slovénie | 0-5 |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Pologne - Israel | 4-0 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Autriche - Slovénie | 1-0 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Macédoine Du Nord - Pologne | 0-1 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Lettonie - Israel | 0-3 |
1553456700 | 24 mars 2019 | Journée 2 | Pologne - Lettonie | 2-0 |
1553456700 | 24 mars 2019 | Journée 2 | Slovénie - Macédoine Du Nord | 1-1 |
1553446800 | 24 mars 2019 | Journée 2 | Israel - Autriche | 4-2 |
1553197500 | 21 mars 2019 | Journée 1 | Autriche - Pologne | 0-1 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Autriche | 2 | 2 | 3.25 |
![]() |
Israel | 2 | 2 | 3.75 |
![]() |
Lettonie | 2 | 2 | 3.5 |
![]() |
Macédoine Du Nord | 2 | 2 | 3 |
![]() |
Pologne | 3 | 1 | 2 |
![]() |
Slovénie | 3 | 1 | 2.5 |
Suggestions de liens en relation :