Le tableau complet de Ligue Europa, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/16 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1614186000 | 24 févr. 2021 | 1/16 | Tottenham - Wolfsberger Ac | 4-0 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Red Bull Salzburg - Villarreal | 0-2 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Benfica - Arsenal | 1-1 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Molde - Tsg Hoffenheim | 3-3 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Grenade - Naples | 2-0 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk | 0-2 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Lille - Ajax Amsterdam | 1-2 |
1613678400 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Rfc Antwerp - Glasgow Rangers | 3-4 |
1613670900 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Wolfsberger Ac - Tottenham | 1-4 |
1613670900 | 18 févr. 2021 | 1/16 | Real Sociedad - Manchester United | 0-4 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Naples - Grenade | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Villarreal - Red Bull Salzburg | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Tsg Hoffenheim - Molde | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Glasgow Rangers - Rfc Antwerp | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel Aviv | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Ajax Amsterdam - Lille | 18:55 |
1614275700 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Arsenal - Benfica | 18:55 |
1614283200 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Milan Ac - Red Star Belgrade | 21:00 |
1614283200 | 25 févr. 2021 | 1/16 | As Rome - Sporting Braga | 21:00 |
1614283200 | 25 févr. 2021 | 1/16 | Dinamo Zagreb - Fc Krasnodar | 21:00 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ajax Amsterdam | 0 | 1 | 3 |
![]() |
Arsenal | 0 | 1 | 2 |
![]() |
As Rome | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 7 |
![]() |
Benfica | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 5 |
![]() |
Dynamo Kiev | 0 | 1 | 2 |
Fc Bruges | 0 | 1 | 2 | |
Fc Krasnodar | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Glasgow Rangers | 0 | 1 | 7 |
![]() |
Grenade | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Leicester | 1 | 0 | |
![]() |
Lille | 0 | 1 | 3 |
![]() |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Manchester United | 0 | 1 | 4 |
![]() |
Milan Ac | 0 | 1 | 4 |
Molde | 0 | 1 | 6 | |
![]() |
Naples | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Olympiakos | 0 | 1 | 6 |
![]() |
Psv Eindhoven | 0 | 1 | 6 |
![]() |
Real Sociedad | 0 | 1 | 4 |
![]() |
Red Bull Salzburg | 0 | 1 | 2 |
Red Star Belgrade | 0 | 1 | 4 | |
Rfc Antwerp | 0 | 1 | 7 | |
![]() |
Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 2 |
Slavia Prague | 1 | 0 | ||
![]() |
Sporting Braga | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Tottenham | 0 | 2 | 4.5 |
![]() |
Tsg Hoffenheim | 0 | 1 | 6 |
![]() |
Villarreal | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Wolfsberger Ac | 0 | 2 | 4.5 |
![]() |
Young Boys | 0 | 1 | 7 |
Suggestions de liens en relation :