Match joués | 12 | Match restants |
2
|
% joués | 86% | % restant |
14%
|
but(s) inscrits | 38 | Moy. de but(s) par match |
3.17
|
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
5
|
Match Nul | 1 |
Le classement le plus complet de Ligue des Nations A - Groupe 3 avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | AAABA |
2 | Portugal | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | ACABA |
3 | Croatie | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | CCCAC |
4 | Suède | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | CACCC |
1605642300 | 17 nov. 2020 | Journée 6 | France - Suède | 4-2 |
1605642300 | 17 nov. 2020 | Journée 6 | Croatie - Portugal | 2-3 |
1605383100 | 14 nov. 2020 | Journée 5 | Portugal - France | 0-1 |
1605383100 | 14 nov. 2020 | Journée 5 | Suède - Croatie | 2-1 |
1602701100 | 14 oct. 2020 | Journée 4 | Croatie - France | 1-2 |
1602701100 | 14 oct. 2020 | Journée 4 | Portugal - Suède | 3-0 |
1602441900 | 11 oct. 2020 | Journée 3 | France - Portugal | 0-0 |
1602432000 | 11 oct. 2020 | Journée 3 | Croatie - Suède | 2-1 |
1599590700 | 08 sept. 2020 | Journée 2 | Suède - Portugal | 0-2 |
1599590700 | 08 sept. 2020 | Journée 2 | France - Croatie | 4-2 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Croatie | 3 | 3 | 4.17 |
![]() |
France | 4 | 2 | 2.83 |
![]() |
Portugal | 4 | 2 | 2.67 |
![]() |
Suède | 5 | 1 | 3 |
Suggestions de liens en relation :