Le classement le plus complet de Championnat d'Europe U21 - Qualification avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique (u21) | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | AABCA |
2 | Allemagne (u21) | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | CAAAA |
3 | Pays De Galles (u21) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ACCAA |
4 | Bosnie Herzégovine (u21) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | CCBAA |
5 | Moldavie (u21) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | CACAA |
1574193600 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Rep D'irlande (u21) - Suède (u21) | 4-1 |
1574186400 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Suisse (u21) - France (u21) | 3-1 |
1574182800 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Andorre (u21) - Turquie (u21) | 2-0 |
1574096400 | 18 nov. 2019 | Semaine 47 | Croatie (u21) - Rép. Tchèque (u21) | 1-2 |
1574186400 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Serbie (u21) - Russie (u21) | 0-2 |
1574184600 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Israel (u21) - Espagne (u21) | 1-1 |
1574190000 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Gibraltar(u21) - Biélorussie (u21) | 0-2 |
1574184600 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Irlande Du Nord (u21) - Roumanie (u21) | 0-0 |
1574179200 | 19 nov. 2019 | Semaine 47 | Pays De Galles (u21) - Bosnie Herzégovine (u21) | 1-0 |
1585238400 | 26 mars 2020 | Semaine 13 | Luxembourg (u21) - Italie (u21) | 17:00 |
1585238400 | 26 mars 2020 | Semaine 13 | Géorgie (u21) - Slovaquie (u21) | 17:00 |
1585238400 | 26 mars 2020 | Semaine 13 | Angleterre (u21) - Andorre (u21) | 17:00 |
1585324800 | 27 mars 2020 | Semaine 13 | Ecosse (u21) - Croatie (u21) | 17:00 |
1585324800 | 27 mars 2020 | Semaine 13 | Pologne (u21) - Lettonie (u21) | 17:00 |
1585238400 | 26 mars 2020 | Semaine 13 | Îles Féroé (u21) - Espagne (u21) | 17:00 |
1585238400 | 26 mars 2020 | Semaine 13 | Portugal (u21) - Chypre (u21) | 17:00 |
1585324800 | 27 mars 2020 | Semaine 13 | Malte (u21) - Ukraine (u21) | 17:00 |
1585324800 | 27 mars 2020 | Semaine 13 | Pays De Galles (u21) - Moldavie (u21) | 17:00 |
Suggestions de liens en relation :