Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
1,5 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 2 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 2
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | RéP. TCHèQUE (U21)derniers matchs | Turquie (U21)derniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,26 | 1,26 | 66 % | 3/5 | 2/5 | 1/2 |
| Plus de 2,5 butscote 1,86 | 1,86 | 45 % | 1/5 | 2/5 | 0/2 |
| Plus de 3,5 butscote 2,89 | 2,89 | 29 % | 1/5 | 1/5 | 0/2 |
| Les deux équipes marquentcote 1,71 | 1,71 | 50 % | 1/5 | 1/5 | 1/2 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 5 à 6 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (RéP. TCHèQUE (U21) : 10 matchs, Turquie (U21) : 8 matchs).
| Minutes | RéP. TCHèQUE (U21), marqués | RéP. TCHèQUE (U21), encaissés | Turquie (U21), marqués | Turquie (U21), encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16-30 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31-45 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 46-60 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 61-75 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 76-90 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (RéP. TCHèQUE (U21) : 11 matchs, Turquie (U21) : 8 matchs).
Championnat d'Europe U21 - Qualification : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 |
| 2 | Rép. Tchèque (équipe du match) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 |
| 3 | Écosse | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 |
| 4 | Bulgarie | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | −1 |
| 5 | Azerbaïdjan | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | −13 |
| 6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | −43 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 |
| 2 | Turquie (équipe du match) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 |
| 3 | Ukraine | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 |
| 4 | Hongrie | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | −4 |
| 5 | Lituanie | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | −13 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.