Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 2 fois sur 2 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 2
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Pays-Bas -21derniers matchs | Danemark (U21)derniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,09 | 1,09 | 79 % | 4/5 | 4/5 | 2/2 |
| Plus de 2,5 butscote 1,37 | 1,37 | 61 % | 4/5 | 2/5 | 2/2 |
| Plus de 3,5 butscote 1,96 | 1,96 | 43 % | 2/5 | 1/5 | 0/2 |
| Les deux équipes marquentcote 1,47 | 1,47 | 58 % | 2/5 | 1/5 | 1/2 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 5 à 6 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (Pays-Bas -21 : 8 matchs, Danemark (U21) : 8 matchs).
| Minutes | Pays-Bas -21, marqués | Pays-Bas -21, encaissés | Danemark (U21), marqués | Danemark (U21), encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16-30 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 31-45 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 46-60 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 61-75 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 76-90 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (Pays-Bas -21 : 9 matchs, Danemark (U21) : 9 matchs).
Championnat d'Europe U21 - Qualification : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 |
| 2 | Pays-Bas (équipe du match) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 |
| 3 | Israël | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Bosnie-Herzégovine | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | −8 |
| 5 | Slovénie | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | −10 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 |
| 2 | Danemark (équipe du match) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3 | Autriche | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 |
| 4 | Pays de Galles | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | −21 |
| 5 | Biélorussie | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | −5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.