Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
1,0 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 0 fois sur 1
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Rep d'Irlande (U21)derniers matchs | Finlande (U21)derniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,21 | 1,21 | 69 % | 3/5 | 4/5 | 0/1 |
| Plus de 2,5 butscote 1,71 | 1,71 | 49 % | 2/5 | 2/5 | 0/1 |
| Plus de 3,5 butscote 2,66 | 2,66 | 32 % | 2/5 | 1/5 | 0/1 |
| Les deux équipes marquentcote 1,58 | 1,58 | 54 % | 2/5 | 2/5 | 0/1 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 5 à 6 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (Rep d'Irlande (U21) : 10 matchs, Finlande (U21) : 10 matchs).
| Minutes | Rep d'Irlande (U21), marqués | Rep d'Irlande (U21), encaissés | Finlande (U21), marqués | Finlande (U21), encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16-30 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 31-45 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 46-60 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 61-75 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 76-90 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Saison de Championnat d'Europe U21 - Qualification (Rep d'Irlande (U21) : 10 matchs, Finlande (U21) : 11 matchs).
Championnat d'Europe U21 - Qualification : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 |
| 2 | Irlande (équipe du match) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 |
| 3 | Slovaquie | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 |
| 4 | Moldavie | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | −7 |
| 5 | Andorre | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | −5 |
| 6 | Kazakhstan | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | −10 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 |
| 2 | Finlande (équipe du match) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 |
| 3 | Roumanie | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | −1 |
| 4 | Kosovo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 |
| 5 | Chypre | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | −21 |
| 6 | San Marin | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | −57 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.