Le tableau complet de ATP Acapulco Qualifying, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
Tour 1 | Tour 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1582507200 | 24 févr. 2020 | Tour 0 | Daniel T. - Giron M. | 1-2 |
1582502100 | 24 févr. 2020 | Tour 0 | Dzumhur D. - Bolt A. | 2-1 |
1582500900 | 24 févr. 2020 | Tour 0 | Paul, Tommy - Galan, Daniel Elahi | 2-0 |
1582498800 | 24 févr. 2020 | Tour 0 | Altmaier D. - Jung J. | 0-2 |
1582430400 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Daniel T. - Max Purcell | 0-0 |
1582429800 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Hernandez Serrano, Juan Alejandro - Giron M. | 0-2 |
1582425300 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Diez S. - Jung J. | 0-2 |
1582419600 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Altmaier D. - Harrison, Ryan | 2-0 |
1582419600 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Paul, Tommy - Petrovic D. | 0-0 |
1582417500 | 23 févr. 2020 | Tour 0 | Gomez L. - Galan, Daniel Elahi | 1-2 |
Suggestions de liens en relation :