Match joués | 8 | Match restants |
13
|
% joués | 38% | % restant |
62%
|
but(s) inscrits | 20 | Moy. de but(s) par match |
2.5
|
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4
|
Match Nul | 2 |
Le classement le plus complet de AFC CL Groupe G avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | CCAAA |
2 | Suwon Samsung Bluewings (kor) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | ABBCC |
3 | Guangzhou Evergrande (chn) | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | BACBA |
4 | Johor Fc (mas) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | ACAAA |
1607086800 | 04 déc. 2020 | Journée 6 | Vissel Kobe - Suwon Samsung Bluewings (kor) | 0-2 |
1606816800 | 01 déc. 2020 | Journée 5 | Guangzhou Evergrande (chn) - Suwon Samsung Bluewings (kor) | 1-1 |
1606557600 | 28 nov. 2020 | Journée 3 | Vissel Kobe - Guangzhou Evergrande (chn) | 0-2 |
1606298400 | 25 nov. 2020 | Journée 4 | Guangzhou Evergrande (chn) - Vissel Kobe | 1-3 |
1606039200 | 22 nov. 2020 | Journée 1 | Suwon Samsung Bluewings (kor) - Guangzhou Evergrande (chn) | 0-0 |
1583239500 | 03 mars 2020 | Journée 3 | Johor Fc (mas) - Suwon Samsung Bluewings (kor) | 2-1 |
1582108200 | 19 févr. 2020 | Journée 2 | Suwon Samsung Bluewings (kor) - Vissel Kobe | 0-1 |
1581501600 | 12 févr. 2020 | Journée 1 | Vissel Kobe - Johor Fc (mas) | 5-1 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande (chn) | 3 | 1 | 2 | |
Johor Fc (mas) | 1 | 1 | 4.5 | |
![]() |
Suwon Samsung Bluewings (kor) | 5 | 1.6 | |
Vissel Kobe | 3 | 2 | 3 |
Suggestions de liens en relation :