Le tableau complet de CAF Champions League - Qualification, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/32 | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1609948800 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Wac Wydad Casablanca - Stade Malien De Bamako | 3-0 |
1609948800 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Atletico Petroleos De Luanda - Nkana Fc | 1-0 |
1609948800 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Horaya Ac - Racing Club Dabidjan | 1-0 |
1609943400 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Enyimba - Al-merrikh Sc (omdurman) | 2-1 |
1609943400 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | As Vita Club - Young Buffaloes | 4-1 |
1609941600 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Esperance Sportive De Tunis - Al-ahli (lba) | 3-2 |
1609941600 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Club Sportif Sfaxien - Mc Alger | 1-0 |
1609941600 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Simba - Platinum Stars | 4-0 |
1609939800 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | T.p. Mazembe Englebert - As Bouenguidi | 2-1 |
1609934400 | 06 janv. 2021 | Tour 0 | Gor Mahia - Cr Belouizdad | 1-2 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Akonangui Fc | 0 | 2 | 2.5 | |
Al Hilal Omdurman | 0 | 3 | 1 | |
Al-ahli (lba) | 1 | 1 | 2.5 | |
Al-ahly Cairo | 0 | 2 | 2.5 | |
Al-merrikh Sc (omdurman) | 0 | 4 | 2.5 | |
Al-nasr Sc Benghazi | 0 | 2 | 2 | |
Apr Fc | 0 | 2 | 3.5 | |
As Bouenguidi | 1 | 3 | 2 | |
As Otoho | 0 | 2 | 2 | |
As Sonidep | 0 | 4 | 2.25 | |
As Vita Club | 0 | 2 | 4.5 | |
Ashanti Gold | 0 | 2 | 2.5 | |
Asko Kara | 0 | 2 | 2 | |
Atletico Petroleos De Luanda | 0 | 4 | 2 | |
Bantu Fc | 1 | 1 | 0.5 | |
Buffles De Borgou | 0 | 2 | 4 | |
Club Sportif Sfaxien | 0 | 4 | 3 | |
Costa Do Sol | 0 | 2 | 2.5 | |
Cr Belouizdad | 0 | 4 | 3.25 | |
Enyimba | 0 | 4 | 2.25 | |
Esperance Sportive De Tunis | 1 | 1 | 2.5 | |
Fc Nouadhibou | 0 | 2 | 2 | |
Forest Rangers | 1 | 1 | 1 | |
Gambia Armed Forces | 0 | 2 | 2 | |
Gor Mahia | 0 | 4 | 4 | |
Horaya Ac | 0 | 2 | 1.5 | |
Jwaneng Galaxy | 0 | 4 | 3 | |
Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 0.5 | |
Kotoko | 0 | 3 | 1.67 | |
Le Messager Ngozi | 1 | 1 | 1 | |
Mamelodi Sundowns | 0 | 2 | 3 | |
Mc Alger | 0 | 4 | 2.75 | |
Mlandege Fc | 0 | 2 | 4.5 | |
Mogadishu City | 0 | 2 | 2 | |
Nkana Fc | 1 | 3 | 1 | |
Plateau United | 1 | 1 | 0.5 | |
Platinum Stars | 0 | 4 | 2.5 | |
Primeiro De Agosto | 1 | 1 | 0.5 | |
Pwd Bamenda | 1 | 1 | 0.5 | |
Racing Club Dabidjan | 0 | 4 | 1.75 | |
Rahimo Fc | 0 | 2 | 1.5 | |
Rca Raja C. Atlhlétic | 1 | 1 | 2 | |
Simba | 1 | 3 | 1.5 | |
Stade Malien De Bamako | 0 | 4 | 2.25 | |
T.p. Mazembe Englebert | 0 | 2 | 3 | |
Teungueth Fc | 1 | 3 | 2 | |
Us Zilimadjou | 0 | 2 | 3 | |
Vipers Sc | 0 | 2 | 1 | |
Wac Wydad Casablanca | 0 | 2 | 2 | |
Young Buffaloes | 1 | 3 | 2.75 |
Suggestions de liens en relation :