Match joués | 12 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
but(s) inscrits | 29 | Moy. de but(s) par match |
2.42
|
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
4
|
Match Nul | 3 |
Le classement le plus complet de UEFA Europa League - Groupe A avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As Rome | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | CAAAB |
2 | Young Boys | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | ACAAB |
3 | Cska Sofia | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | ABCCB |
4 | Cfr Cluj | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 | CBCCB |
1607622900 | 10 déc. 2020 | Journée 6 | Young Boys - Cfr Cluj | 2-1 |
1607622900 | 10 déc. 2020 | Journée 6 | Cska Sofia - As Rome | 3-1 |
1607025600 | 03 déc. 2020 | Journée 5 | As Rome - Young Boys | 3-1 |
1607025600 | 03 déc. 2020 | Journée 5 | Cfr Cluj - Cska Sofia | 0-0 |
1606420800 | 26 nov. 2020 | Journée 4 | Cfr Cluj - As Rome | 0-2 |
1606413300 | 26 nov. 2020 | Journée 4 | Cska Sofia - Young Boys | 0-1 |
1604606400 | 05 nov. 2020 | Journée 3 | Young Boys - Cska Sofia | 3-0 |
1604598900 | 05 nov. 2020 | Journée 3 | As Rome - Cfr Cluj | 5-0 |
1604001600 | 29 oct. 2020 | Journée 2 | Cfr Cluj - Young Boys | 1-1 |
1604001600 | 29 oct. 2020 | Journée 2 | As Rome - Cska Sofia | 0-0 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
As Rome | 2 | 4 | 3 |
![]() |
Cfr Cluj | 4 | 2 | 2.33 |
Cska Sofia | 4 | 2 | 1.67 | |
![]() |
Young Boys | 2 | 4 | 2.67 |
Suggestions de liens en relation :