Match joués | 12 | Match restants |
18
|
% joués | 40% | % restant |
60%
|
but(s) inscrits | 33 | Moy. de but(s) par match |
2.75
|
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5
|
Match Nul | 0 |
Le classement le plus complet de Qualif. Euro - Groupe H avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | ACAAA |
2 | Turquie | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | CAAAA |
3 | Islande | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | AACAA |
4 | Albanie | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ACACA |
5 | Moldavie | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | CACCA |
6 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 4 | CCCCA |
1560278700 | 11 juin 2019 | Journée 4 | Islande - Turquie | 2-1 |
1560278700 | 11 juin 2019 | Journée 4 | Albanie - Moldavie | 2-0 |
1560278700 | 11 juin 2019 | Journée 4 | Andorre - France | 0-4 |
1560019500 | 08 juin 2019 | Journée 3 | Turquie - France | 2-0 |
1560009600 | 08 juin 2019 | Journée 3 | Moldavie - Andorre | 1-0 |
1559998800 | 08 juin 2019 | Journée 3 | Islande - Albanie | 1-0 |
1553543100 | 25 mars 2019 | Journée 2 | Andorre - Albanie | 0-3 |
1553543100 | 25 mars 2019 | Journée 2 | France - Islande | 4-0 |
1553533200 | 25 mars 2019 | Journée 2 | Turquie - Moldavie | 4-0 |
1553283900 | 22 mars 2019 | Journée 1 | Albanie - Turquie | 0-2 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Albanie | 4 | 2 | |
![]() |
Andorre | 3 | 1 | 2.5 |
![]() |
France | 1 | 3 | 3.75 |
![]() |
Islande | 3 | 1 | 2.5 |
![]() |
Moldavie | 2 | 2 | 3 |
![]() |
Turquie | 3 | 1 | 2.75 |
Suggestions de liens en relation :