Match joués | 8 | Match restants |
12
|
% joués | 40% | % restant |
60%
|
but(s) inscrits | 28 | Moy. de but(s) par match |
3.5
|
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
4
|
Match Nul | 0 |
Le classement le plus complet de Qualif. Euro - Groupe C avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande Du Nord | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | AAAAA |
2 | Allemagne | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | AAAAA |
3 | Pays Bas | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | CAAAA |
4 | Bielorussie | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 | CCCCA |
5 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | CCCAA |
1560278700 | 11 juin 2019 | Journée 4 | Bielorussie - Irlande Du Nord | 0-1 |
1560278700 | 11 juin 2019 | Journée 4 | Allemagne - Estonie | 8-0 |
1560019500 | 08 juin 2019 | Journée 3 | Bielorussie - Allemagne | 0-2 |
1560009600 | 08 juin 2019 | Journée 3 | Estonie - Irlande Du Nord | 1-2 |
1553456700 | 24 mars 2019 | Journée 2 | Pays Bas - Allemagne | 2-3 |
1553456700 | 24 mars 2019 | Journée 2 | Irlande Du Nord - Bielorussie | 2-1 |
1553197500 | 21 mars 2019 | Journée 1 | Pays Bas - Bielorussie | 4-0 |
1553197500 | 21 mars 2019 | Journée 1 | Irlande Du Nord - Estonie | 2-0 |
Equipe | Moins de 4.5 | Plus de 4.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Allemagne | 1 | 2 | 5 |
![]() |
Bielorussie | 4 | 2.5 | |
![]() |
Estonie | 2 | 1 | 4.33 |
![]() |
Irlande Du Nord | 4 | 2.25 | |
![]() |
Pays Bas | 1 | 1 | 4.5 |
Suggestions de liens en relation :