Match joués | 6 | Match restants |
14
|
% joués | 30% | % restant |
70%
|
but(s) inscrits | 9 | Moy. de but(s) par match |
1.5
|
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2
|
Match Nul | 1 |
Le classement le plus complet de AFC CL Groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakhtakor (uzb) | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | ABAAA |
2 | Al-ahli (uae) | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | BAACA |
3 | Shahr Khodro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 4 | CCCCA |
1600884000 | 23 sept. 2020 | Journée 6 | Shahr Khodro - Pakhtakor (uzb) | 0-1 |
1600624800 | 20 sept. 2020 | Journée 5 | Al-ahli (uae) - Pakhtakor (uzb) | 0-0 |
1600354800 | 17 sept. 2020 | Journée 4 | Shahr Khodro - Al-ahli (uae) | 0-1 |
1600095600 | 14 sept. 2020 | Journée 3 | Al-ahli (uae) - Shahr Khodro | 1-0 |
1581937200 | 17 févr. 2020 | Journée 2 | Pakhtakor (uzb) - Shahr Khodro | 3-0 |
1581332400 | 10 févr. 2020 | Journée 1 | Pakhtakor (uzb) - Al-ahli (uae) | 2-1 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Al-ahli (uae) | 3 | 1 | 1.25 | |
Pakhtakor (uzb) | 2 | 2 | 1.75 | |
Shahr Khodro | 3 | 1 | 1.5 |
Suggestions de liens en relation :