Match joués | 492 | Match restants |
82
|
% joués | 86% | % restant |
14%
|
but(s) inscrits | 1113 | Moy. de but(s) par match |
2.26
|
Victoires domicile | 206 | Victoires exterieur |
165
|
Match Nul | 121 |
Le classement le plus complet de The Championship avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
1618592400 | 16 avr. 2021 | Journée 42 | Blackburn - Derby County | 2-1 |
1618592400 | 16 avr. 2021 | Journée 42 | Reading - Cardiff | 1-1 |
1618509600 | 15 avr. 2021 | Journée 36 | Rotherham - Coventry City | 0-1 |
1618336800 | 13 avr. 2021 | Journée 29 | Rotherham - Queens Park Rangers | 3-1 |
1618333200 | 13 avr. 2021 | Journée 29 | Sheffield W - Swansea | 0-2 |
1618331400 | 13 avr. 2021 | Journée 38 | Huddersfield - Bournemouth | 1-2 |
1618063200 | 10 avr. 2021 | Journée 41 | Barnsley - Middlesbrough | 2-0 |
1618063200 | 10 avr. 2021 | Journée 41 | Birmingham - Stoke | 2-0 |
1618063200 | 10 avr. 2021 | Journée 41 | Bournemouth - Coventry City | 4-1 |
1618063200 | 10 avr. 2021 | Journée 41 | Cardiff - Blackburn | 2-2 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Nottingham - Huddersfield | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Stoke - Preston | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Sheffield W - Bristol C | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Swansea - Wycombe | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Luton - Watford | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Brentford - Millwall | 13:30 |
1618659000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Middlesbrough - Queens Park Rangers | 13:30 |
1618686000 | 17 avr. 2021 | Journée 42 | Norwich - Bournemouth | 21:00 |
1618743600 | 18 avr. 2021 | Journée 42 | Rotherham - Birmingham | 13:00 |
1618754400 | 18 avr. 2021 | Journée 42 | Coventry City - Barnsley | 16:00 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Barnsley | 20 | 21 | 2.39 |
![]() |
Birmingham | 26 | 15 | 1.98 |
![]() |
Blackburn | 23 | 19 | 2.43 |
Bournemouth | 21 | 20 | 2.59 | |
Brentford | 20 | 20 | 2.78 | |
![]() |
Bristol C | 24 | 17 | 2.32 |
![]() |
Cardiff | 23 | 19 | 2.48 |
![]() |
Coventry City | 24 | 17 | 2.27 |
![]() |
Derby County | 30 | 12 | 1.88 |
![]() |
Huddersfield | 21 | 20 | 2.56 |
Luton | 28 | 12 | 2.03 | |
![]() |
Middlesbrough | 22 | 19 | 2.27 |
![]() |
Millwall | 27 | 14 | 1.98 |
![]() |
Norwich | 25 | 16 | 2.27 |
![]() |
Nottingham | 32 | 9 | 1.78 |
![]() |
Preston | 22 | 19 | 2.34 |
![]() |
Queens Park Rangers | 24 | 17 | 2.39 |
![]() |
Reading | 22 | 20 | 2.45 |
Rotherham | 20 | 19 | 2.41 | |
Sheffield W | 26 | 15 | 2.15 | |
![]() |
Stoke | 26 | 15 | 2.22 |
![]() |
Swansea | 30 | 11 | 1.98 |
![]() |
Watford | 28 | 13 | 2.1 |
Wycombe | 24 | 17 | 2.29 |
Suggestions de liens en relation :