Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|
1614567600 | 01 mars 2021 | Journée 8 | Guadalajara Chivas - Unam Pumas | 2-1 |
1614560760 | 01 mars 2021 | Journée 8 | Santos Laguna - Juárez | 3-2 |
1614553200 | 01 mars 2021 | Journée 8 | Monterrey - Tijuana | 1-1 |
1614481200 | 28 févr. 2021 | Journée 8 | Leon - Cruz Azul | 0-1 |
1614474000 | 28 févr. 2021 | Journée 8 | America De Mexico - Pachuca (mex) | 2-0 |
1614726000 | 03 mars 2021 | Journée 9 | Atlas - Atletico San Luis | 00:00 |
1614733200 | 03 mars 2021 | Journée 9 | Tigres Uanl - Toluca | 02:00 |
1614740400 | 03 mars 2021 | Journée 9 | Leon - Puebla | 04:00 |
1614816000 | 04 mars 2021 | Journée 9 | Juárez - Monterrey | 01:00 |
1614819600 | 04 mars 2021 | Journée 9 | Gallos Blancos Queretaro - Guadalajara Chivas | 02:00 |
Suggestions de liens en relation :