Match joués | 8 | Match restants |
12
|
% joués | 40% | % restant |
60%
|
but(s) inscrits | 23 | Moy. de but(s) par match |
2.88
|
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2
|
Match Nul | 2 |
Le classement le plus complet de Qualif. Euro - Groupe D avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ABAAA |
2 | Danemark | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | ABBAA |
3 | Suisse | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | BAAAA |
4 | Georgie | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | CACCA |
5 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | CCCAA |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Danemark - Georgie | 5-1 |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Irlande - Gibraltar | 2-0 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Danemark - Irlande | 1-1 |
1559923200 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Georgie - Gibraltar | 3-0 |
1553629500 | 26 mars 2019 | Journée 2 | Irlande - Georgie | 1-0 |
1553629500 | 26 mars 2019 | Journée 2 | Suisse - Danemark | 3-3 |
1553360400 | 23 mars 2019 | Journée 1 | Gibraltar - Irlande | 0-1 |
1553349600 | 23 mars 2019 | Journée 1 | Georgie - Suisse | 0-2 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Danemark | 1 | 2 | 4.67 |
![]() |
Georgie | 3 | 1 | 3 |
Gibraltar | 3 | 2 | ||
![]() |
Irlande | 4 | 1.5 | |
![]() |
Suisse | 1 | 1 | 4 |
Suggestions de liens en relation :