Match joués | 8 | Match restants |
12
|
% joués | 40% | % restant |
60%
|
but(s) inscrits | 28 | Moy. de but(s) par match |
3.5
|
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2
|
Match Nul | 3 |
Le classement le plus complet de Qualif. Euro - Groupe A avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | AAAAA |
2 | République Tchèque | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | AACAA |
3 | Kosovo | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | ABBAA |
4 | Bulgarie | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | CCBBA |
5 | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | CBCBA |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | Bulgarie - Kosovo | 2-3 |
1560192300 | 10 juin 2019 | Journée 4 | République Tchèque - Montenegro | 3-0 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | République Tchèque - Bulgarie | 2-1 |
1559933100 | 07 juin 2019 | Journée 3 | Montenegro - Kosovo | 1-1 |
1553543100 | 25 mars 2019 | Journée 2 | Montenegro - Angleterre | 1-5 |
1553543100 | 25 mars 2019 | Journée 2 | Kosovo - Bulgarie | 1-1 |
1553283900 | 22 mars 2019 | Journée 1 | Angleterre - République Tchèque | 5-0 |
1553274000 | 22 mars 2019 | Journée 1 | Bulgarie - Montenegro | 1-1 |
Equipe | Moins de 4.5 | Plus de 4.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Angleterre | 0 | 2 | 5.5 |
![]() |
Bulgarie | 3 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 1 | 3 | |
![]() |
Montenegro | 3 | 1 | 3.25 |
![]() |
République Tchèque | 2 | 1 | 3.67 |
Suggestions de liens en relation :