Match joués | 11 | Match restants |
3
|
% joués | 79% | % restant |
21%
|
but(s) inscrits | 34 | Moy. de but(s) par match |
3.09
|
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
1
|
Match Nul | 4 |
Le classement le plus complet de Ligue des Nations A - Groupe 4 avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | ABCAA |
2 | Allemagne | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | CABAB |
3 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | CACCA |
4 | Suisse | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | BBCBC |
1605642300 | 17 nov. 2020 | Journée 6 | Espagne - Allemagne | 6-0 |
1605383100 | 14 nov. 2020 | Journée 5 | Allemagne - Ukraine | 3-1 |
1605383100 | 14 nov. 2020 | Journée 5 | Suisse - Espagne | 1-1 |
1602614700 | 13 oct. 2020 | Journée 4 | Ukraine - Espagne | 1-0 |
1602614700 | 13 oct. 2020 | Journée 4 | Allemagne - Suisse | 3-3 |
1602355500 | 10 oct. 2020 | Journée 3 | Espagne - Suisse | 1-0 |
1602355500 | 10 oct. 2020 | Journée 3 | Ukraine - Allemagne | 1-2 |
1599417900 | 06 sept. 2020 | Journée 2 | Suisse - Allemagne | 1-1 |
1599417900 | 06 sept. 2020 | Journée 2 | Espagne - Ukraine | 4-0 |
1599158700 | 03 sept. 2020 | Journée 1 | Allemagne - Espagne | 1-1 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Allemagne | 3 | 3 | 3.83 |
![]() |
Espagne | 4 | 2 | 2.67 |
![]() |
Suisse | 4 | 1 | 2.8 |
![]() |
Ukraine | 3 | 2 | 3 |
Suggestions de liens en relation :