Le tableau complet de Europa Ligue UEFA qualifications, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1601578800 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Sporting Cp - Lask Linz | 1-4 |
1601578800 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Rio Ave - Milan Ac | 1-1 (T.a.b) |
1601578800 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Tottenham - Maccabi Haifa | 7-2 |
1601577900 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Glasgow Rangers - Galatasaray | 2-1 |
1601577900 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Aek Athens - Vfl Wolfsburg | 2-1 |
1601577000 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Dundalk - Ki Klaksvík | 3-1 |
1601577000 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Young Boys - Kf Tirana | 3-0 |
1601577000 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Fc Bâle - Cska Sofia | 1-3 |
1601575200 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Dinamo Brest - Fk Ludogorest | 0-2 |
1601575200 | 01 oct. 2020 | Tour 0 | Fk Sarajevo - Celtic Glasgow | 0-1 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aarhus Gf | 0 | 2 | 5 | |
Aberdeen | 0 | 3 | 3 | |
Aek Athens | 0 | 2 | 2 | |
Alanyaspor | 0 | 1 | 1 | |
Alashkert Fc | 0 | 1 | 1 | |
Anorthosis Famagusta | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Apoel Nicosie | 0 | 4 | 4.5 |
Apollon Limassol | 0 | 3 | 4 | |
Aris Saloniki | 0 | 1 | 3 | |
B-36 Torshavn | 0 | 3 | 8 | |
Bala Town | 0 | 2 | 1.5 | |
![]() |
Bate Borisov | 0 | 1 | 2 |
Baumit Jablonec | 0 | 1 | 8 | |
Beitar Jerusalem (isr) | 0 | 1 | 2 | |
Besiktas | 0 | 1 | 8 | |
![]() |
Bohemians Dublin | 0 | 1 | 8 |
Borac Banja Luka | 0 | 2 | 1.5 | |
Breidablik | 0 | 1 | 6 | |
Buducnost Podgorica | 0 | 2 | 2 | |
![]() |
Celtic Glasgow | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Cfr Cluj | 0 | 2 | 2.5 |
Charleroi | 0 | 2 | 3 | |
Coleraine | 0 | 2 | 9 | |
College Europa Fc | 0 | 1 | 3 | |
Connahs Quay | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Copenhague | 0 | 3 | 2.33 |
Cracovia Kraków | 0 | 1 | 2 | |
Cska Sofia | 0 | 4 | 3.25 | |
Derry City | 0 | 1 | 5 | |
Desna Chernigov | 0 | 1 | 2 | |
Differdange Fc 03 | 0 | 1 | 3 | |
Dinamo Batumi | 0 | 1 | 3 | |
Dinamo Brest | 0 | 1 | 2 | |
Dinamo Minsk | 0 | 1 | 2 | |
Dinamo Moscou | 0 | 1 | 3 | |
Dinamo Tbilisi | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 4 |
Djurgardens If | 0 | 2 | 2 | |
Dunajska Streda | 0 | 3 | 5.67 | |
Dundalk | 0 | 3 | 5 | |
Esch Fola | 0 | 1 | 7 | |
FK BODO/GLIMT | 0 | 3 | 5.33 | |
Fc Ararat Armenia | 0 | 3 | 3.67 | |
Fc Astana | 0 | 1 | 1 | |
Fc Botosani | 0 | 2 | 2 | |
![]() |
Fc Bâle | 0 | 3 | 4 |
Fc Dinamo Auto | 0 | 1 | 3 | |
Fc Drita | 0 | 2 | 2 | |
Fc Flora | 0 | 1 | 4 | |
Fc Honka | 0 | 1 | 7 | |
Fc Kairat Almaty | 0 | 2 | 4 | |
Fc Noah | 0 | 1 | 5 | |
Fc Rostov | 0 | 1 | 3 | |
Fc Saburtalo Tbilisi | 0 | 1 | 6 | |
Fc Sfintul Gheorghe | 0 | 2 | 3 | |
![]() |
Fc Sheriff Tiraspol | 0 | 1 | 10 |
Fc Sileks (mkd) | 0 | 1 | 2 | |
Fc Vaduz | 0 | 1 | 2 | |
![]() |
Fc Victoria Plzen | 0 | 2 | 2 |
![]() |
Fh Hafnarfjordur | 0 | 1 | 2 |
Fk Genclerbirliyi Sumgayit | 0 | 1 | 2 | |
Fk Ludogorest | 0 | 1 | 2 | |
Fk Qarabag | 0 | 1 | 3 | |
Fk Sarajevo | 0 | 2 | 2 | |
Fk Suduva | 0 | 1 | 2 | |
Fk Sutjeska Niksic | 0 | 1 | 1 | |
Fk Tsc Backa Topola | 0 | 2 | 11.5 | |
Fk Ventspils | 0 | 2 | 4.5 | |
Fk Zeta | 0 | 1 | 3 | |
Flora Tallinn | 0 | 2 | 4.5 | |
Floriana | 0 | 2 | 3.5 | |
Galatasaray | 0 | 3 | 3 | |
![]() |
Glasgow Rangers | 0 | 3 | 4 |
Glentoran | 0 | 1 | 6 | |
![]() |
Grenade | 0 | 3 | 3.33 |
Hammarby | 0 | 2 | 3 | |
Hapoel Beer Sheva | 0 | 4 | 2.5 | |
Hibernians Fc | 0 | 2 | 1.5 | |
Hnk Hajduk Split | 0 | 2 | 1.5 | |
Ifk Göteborg | 0 | 1 | 3 | |
Ilves | 0 | 1 | 27 | |
Inter Club D'escaldes | 0 | 1 | 1 | |
Inter Turku | 0 | 1 | 3 | |
Iskra | 0 | 1 | 1 | |
Jk Nomme Kalju | 0 | 1 | 4 | |
Kaisar Kyzylorda | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Keshla Fk | 0 | 1 | 9 |
Kf Gjilani | 0 | 1 | 2 | |
Kf Laci | 0 | 2 | 6 | |
Kf Tirana | 0 | 1 | 3 | |
Ki Klaksvík | 0 | 2 | 5.5 | |
Kispest Honved Budapest | 0 | 2 | 2.5 | |
Kolos Kovalivka | 0 | 2 | 2.5 | |
Kr Reykjavik | 0 | 1 | 3 | |
Kukesi | 0 | 2 | 3.5 | |
Kups | 0 | 1 | 4 | |
La Vallette Fc | 0 | 1 | 1 | |
Lask Linz | 0 | 2 | 6 | |
![]() |
Lech Poznan | 0 | 4 | 3.5 |
Legia Warsaw | 0 | 2 | 2.5 | |
![]() |
Levadia Tallinn | 0 | 1 | 7 |
Lincoln Red Imps | 0 | 2 | 3.5 | |
![]() |
Linfield | 0 | 1 | 1 |
Lok Zagreb | 0 | 1 | 5 | |
Lokomotiv Plovdiv | 0 | 2 | 2 | |
Lokomotivi Tbilisi | 0 | 3 | 2.67 | |
Maccabi Haifa | 0 | 4 | 4.75 | |
Malmö Ff | 0 | 4 | 3.25 | |
Maribor Piv Lasko | 0 | 1 | 11 | |
Mfk Ruzomberok | 0 | 1 | 3 | |
![]() |
Milan Ac | 0 | 3 | 9.33 |
Mol Vidi | 0 | 4 | 4.5 | |
![]() |
Motherwell | 0 | 3 | 5.33 |
Nd Mura 05 | 0 | 3 | 4.33 | |
Neftchi Baku | 0 | 2 | 3.5 | |
Nk Celje | 0 | 1 | 1 | |
Nk Olimpija Ljubljana | 0 | 2 | 4 | |
Nk Osijek | 0 | 1 | 3 | |
Nk Zrinjski | 0 | 3 | 6 | |
Nokian Palloseura | 0 | 2 | 5.5 | |
Nsi Runavik | 0 | 1 | 6 | |
Ofi Crete | 0 | 1 | 1 | |
Ordabasy | 0 | 1 | 3 | |
Paide Linnameeskond | 0 | 1 | 2 | |
![]() |
Partizan Belgrade | 0 | 3 | 1.67 |
Petange | 0 | 1 | 2 | |
Petrocub | 0 | 1 | 2 | |
Piast Gliwice | 0 | 3 | 3.33 | |
Progres Niedercorn | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Psv Eindhoven | 0 | 2 | 4 |
Puskas Fc | 0 | 1 | 3 | |
Red Star Belgrade | 0 | 1 | 3 | |
![]() |
Reims | 0 | 2 | 3 |
![]() |
Renova | 0 | 2 | 1 |
Rigas Futbola Skola | 0 | 1 | 1 | |
Rijeka | 0 | 2 | 1.5 | |
Rio Ave | 0 | 3 | 10.33 | |
![]() |
Rosenborg | 0 | 4 | 3.75 |
Servette Geneve | 0 | 2 | 2 | |
Shakhtior Soligorsk | 0 | 1 | 5 | |
Shamrock Rovers | 0 | 2 | 14.5 | |
Shirak Gyumri | 0 | 1 | 3 | |
Shkendija | 0 | 3 | 2.33 | |
Shkupi | 0 | 1 | 3 | |
Sirens Fc | 0 | 1 | 3 | |
Skonto Riga | 0 | 2 | 1 | |
Slavia Sofia | 0 | 1 | 3 | |
![]() |
Slovan Bratislava | 0 | 1 | 9 |
Slovan Liberec | 0 | 3 | 3 | |
Sonderjyske | 0 | 1 | 3 | |
![]() |
Sp Tre Fiori | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Sporting Cp | 0 | 2 | 3 |
St. Gallen | 0 | 1 | 1 | |
Standard Liege | 0 | 3 | 3 | |
Stavanger | 0 | 1 | 2 | |
Steaua Bucharest | 0 | 3 | 8.67 | |
Teuta | 0 | 2 | 3 | |
![]() |
The New Saints | 0 | 2 | 8.5 |
![]() |
Tottenham | 0 | 3 | 5.33 |
Tsv Hartberg | 0 | 1 | 5 | |
Universitatea Craiova | 0 | 1 | 3 | |
Valmiera | 0 | 1 | 3 | |
![]() |
Vfl Wolfsburg | 0 | 3 | 3 |
Vikingur Reykjavik | 0 | 1 | 3 | |
Vilniaus Riteriai | 0 | 2 | 5.5 | |
Vojvodina Novi Sad | 0 | 1 | 3 | |
Willem Ii Tilburg | 0 | 2 | 4.5 | |
![]() |
Young Boys | 0 | 1 | 3 |
Zalgiris Kaunas | 0 | 1 | 7 | |
Zalgiris Vilnius | 0 | 2 | 3 | |
![]() |
Zeljeznicar Sarajevo | 0 | 1 | 4 |
![]() |
Zilina | 0 | 1 | 4 |
Suggestions de liens en relation :