Le tableau complet de Premiership - Playoffs Accession/Relégation, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1558879200 | 26 mai 2019 | Finale | St. Mirren - Dundee United | 1-1 (T.a.b) |
1558637100 | 23 mai 2019 | Finale | Dundee United - St. Mirren | 0-0 |
1558118700 | 17 mai 2019 | Demi Finale | Dundee United - Inverness Ct | 3-0 |
1557859500 | 14 mai 2019 | Demi Finale | Inverness Ct - Dundee United | 0-1 |
1557583200 | 11 mai 2019 | Quart de finale | Inverness Ct - Ayr United | 1-1 |
1557254700 | 07 mai 2019 | Quart de finale | Ayr United - Inverness Ct | 1-3 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Ayr United | 0 | 2 | 3 | |
![]() |
Dundee United | 1 | 3 | 2 |
Inverness Ct | 0 | 4 | 2.5 | |
St. Mirren | 1 | 1 | 2 |
Suggestions de liens en relation :