Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
but(s) inscrits | 14 | Moy. de but(s) par match |
2.33
|
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
1
|
Match Nul | 0 |
Le classement le plus complet de Coupe du Monde 2019 (F) Groupe E avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-bas (f) | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | AAAAA |
2 | Canada (f) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | CAAAA |
3 | Cameroun (f) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ACCAA |
4 | Nouvelle Zélande (f) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | CCCAA |
1561046400 | 20 juin 2019 | Journée 3 | Pays-bas (f) - Canada (f) | 2-1 |
1561046400 | 20 juin 2019 | Journée 3 | Cameroun (f) - Nouvelle Zélande (f) | 2-1 |
1560625200 | 15 juin 2019 | Journée 2 | Canada (f) - Nouvelle Zélande (f) | 2-0 |
1560603600 | 15 juin 2019 | Journée 2 | Pays-bas (f) - Cameroun (f) | 3-1 |
1560258000 | 11 juin 2019 | Journée 1 | Nouvelle Zélande (f) - Pays-bas (f) | 0-1 |
1560193200 | 10 juin 2019 | Journée 1 | Canada (f) - Cameroun (f) | 1-0 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Cameroun (f) | 1 | 2 | 2.67 | |
Canada (f) | 2 | 1 | 2 | |
Nouvelle Zélande (f) | 2 | 1 | 2 | |
Pays-bas (f) | 1 | 2 | 2.67 |
Suggestions de liens en relation :