Match joués | 12 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
but(s) inscrits | 25 | Moy. de but(s) par match |
2.08
|
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
1
|
Match Nul | 3 |
Le classement le plus complet de Primera A, Clausura Playoff - Groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali (col) | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | AACAA |
2 | Deportivo Cali (col) | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | BBACA |
3 | Independiente Santa Fe (col) | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | CBBAC |
4 | Alianza Petrolera | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | BCBCC |
1574987400 | 29 nov. 2019 | Journée 6 | Deportivo Cali (col) - Alianza Petrolera | 0-0 |
1574987400 | 29 nov. 2019 | Journée 6 | America De Cali (col) - Independiente Santa Fe (col) | 2-0 |
1574625600 | 24 nov. 2019 | Journée 5 | Independiente Santa Fe (col) - Deportivo Cali (col) | 1-1 |
1574550000 | 24 nov. 2019 | Journée 5 | Alianza Petrolera - America De Cali (col) | 0-1 |
1574299800 | 21 nov. 2019 | Journée 4 | Deportivo Cali (col) - America De Cali (col) | 2-1 |
1574292000 | 21 nov. 2019 | Journée 4 | Alianza Petrolera - Independiente Santa Fe (col) | 1-1 |
1574026200 | 17 nov. 2019 | Journée 3 | America De Cali (col) - Deportivo Cali (col) | 1-0 |
1574019000 | 17 nov. 2019 | Journée 3 | Independiente Santa Fe (col) - Alianza Petrolera | 1-0 |
1573781400 | 15 nov. 2019 | Journée 2 | America De Cali (col) - Alianza Petrolera | 3-1 |
1573695000 | 14 nov. 2019 | Journée 2 | Deportivo Cali (col) - Independiente Santa Fe (col) | 1-0 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 4 | 2 | 2.17 | |
America De Cali (col) | 3 | 3 | 2.33 | |
Deportivo Cali (col) | 4 | 2 | 2 | |
Independiente Santa Fe (col) | 5 | 1 | 1.83 |
Suggestions de liens en relation :