Le classement le plus complet de Coupe d'ASIE groupe D avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
but(s) inscrits | 17 | Moy. de but(s) par match | 2.83 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2
|
Match Nul | 1 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | BAAAA |
2 | Iraq | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | BAAAA |
3 | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ACCAA |
4 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 3 | CCCAA |
1547654400 | 16 janv. 2019 | Journée 3 | Iran - Iraq | 0-0 |
1547654400 | 16 janv. 2019 | Journée 3 | Vietnam - Yemen | 2-0 |
1547299800 | 12 janv. 2019 | Journée 2 | Yemen - Iraq | 0-3 |
1547290800 | 12 janv. 2019 | Journée 2 | Vietnam - Iran | 0-2 |
1546954200 | 08 janv. 2019 | Journée 1 | Iraq - Vietnam | 3-2 |
1546876800 | 07 janv. 2019 | Journée 1 | Iran - Yemen | 5-0 |
Joueur | Equipe | But | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|
Sardar Azmoun | IRAN | 3 | ||
Ghoddos, Saman | IRAN | 1 | 1 | |
Adnan, Ali | IRAQ | 1 | 1 | |
Ehsan Hajsafi | IRAN | 1 | ||
Ibrahim, Ahmad | IRAQ | 1 | ||
Humam Tareq | IRAQ | 1 | ||
Ali Faez | IRAQ | 1 | ||
Vahid Amiri | IRAN | 1 | ||
Ramin Rezaeian | IRAN | 1 | ||
Mehdi Taremi | IRAN | 2 | 1 | |
Rashid, Osama | IRAQ | 1 | ||
Amjad Attwan Kadhim | IRAQ | 1 | ||
Resan, Bashar | IRAQ | 1 | ||
Al-Gumaei, Abdulaziz Mohammed | 1 | |||
Al Sowadi, Saoud Abdullah Abdullah | YEMEN | 1 | ||
Al Radaei, Mudir | YEMEN | 1 | ||
Mahdi, Ala Addin | YEMEN | 2 | ||
Al-Haifi, Ahmed Ali Ahmed | YEMEN | 1 | ||
Al Khyat, Wahid Mohammed Mohammed | YEMEN | 2 | ||
Al Matari, Abdulwasea | YEMEN | 1 | ||
Abdulnabi, Alaa Abbas | 1 | |||
Van Hau, Doan | VIETNAM | 1 | ||
Ali, Mohanad | IRAQ | 2 | ||
Trong Hoang, Nguyen | VIETNAM | 1 | ||
Quang Hai, Nguyen | VIETNAM | 1 | ||
Que Ngoc, Hai | VIETNAM | 1 | ||
Duy Manh, Do | VIETNAM | 2 | ||
Cong Phuong, Nguyen | VIETNAM | 1 | 1 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Iran | 2 | 1 | 2.33 |
Iraq | 2 | 1 | 2.67 | |
Vietnam | 2 | 1 | 3 | |
Yemen | 2 | 1 | 3.33 |
Suggestions de liens en relation :