Match joués | 12 | Match restants |
8
|
% joués | 60% | % restant |
40%
|
but(s) inscrits | 50 | Moy. de but(s) par match |
4.17
|
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
2
|
Match Nul | 1 |
Le classement le plus complet de Copa Libertadores Groupe D avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | AAABA |
2 | Ldu Quito (ecu) | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | CAAAC |
3 | Sao Paulo | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | ACCBA |
4 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 6 | CCCCC |
1603240200 | 21 oct. 2020 | Journée 6 | River Plate - Ldu Quito (ecu) | 3-0 |
1603240200 | 21 oct. 2020 | Journée 6 | Sao Paulo - Escuela Municipal Deportivo Binacional | 5-1 |
1601512200 | 01 oct. 2020 | Journée 5 | River Plate - Sao Paulo | 2-1 |
1601425800 | 30 sept. 2020 | Journée 5 | Ldu Quito (ecu) - Escuela Municipal Deportivo Binacional | 4-0 |
1600821000 | 23 sept. 2020 | Journée 4 | Escuela Municipal Deportivo Binacional - River Plate | 0-6 |
1600821000 | 23 sept. 2020 | Journée 4 | Ldu Quito (ecu) - Sao Paulo | 4-2 |
1600380000 | 18 sept. 2020 | Journée 3 | Sao Paulo - River Plate | 2-2 |
1600216200 | 16 sept. 2020 | Journée 3 | Escuela Municipal Deportivo Binacional - Ldu Quito (ecu) | 0-1 |
1583973000 | 12 mars 2020 | Journée 2 | Sao Paulo - Ldu Quito (ecu) | 3-0 |
1583964900 | 11 mars 2020 | Journée 2 | River Plate - Escuela Municipal Deportivo Binacional | 8-0 |
Equipe | Moins de 4.5 | Plus de 4.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Escuela Municipal Deportivo Binacional | 3 | 3 | 4.67 | |
Ldu Quito (ecu) | 5 | 1 | 3.33 | |
River Plate | 4 | 2 | 4.5 | |
Sao Paulo | 4 | 2 | 4.17 |
Suggestions de liens en relation :