Le classement le plus complet de Liga Adelante avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Match joués | 286 | Match restants | 176 |
% joués | 62% | % restant | 38% |
but(s) inscrits | 617 | Moy. de but(s) par match | 2.16 |
Victoires domicile | 131 | Victoires exterieur |
63
|
Match Nul | 92 |
1550431800 | 17 février 2019 | Journée 26 | Las Palmas - Gijon | 1-0 |
1550422800 | 17 février 2019 | Journée 26 | Cf Rayo Majadahonda - Malaga | 0-1 |
1550415600 | 17 février 2019 | Journée 26 | Numancia - Osasuna | 1-1 |
1550401200 | 17 février 2019 | Journée 26 | Real Majorque - Lugo | 3-0 |
1550358000 | 17 février 2019 | Journée 26 | Reus Deportiu - Ud Almeria | 0-1 |
1550345400 | 16 février 2019 | Journée 26 | Cadiz - Cd Tenerife | 2-0 |
1550343600 | 16 février 2019 | Journée 26 | Oviedo - Alcorcon | 1-0 |
1550336400 | 16 février 2019 | Journée 26 | Real Saragosse - Albacete | 0-0 |
1550336400 | 16 février 2019 | Journée 26 | Elche - Extremadura | 2-0 |
1550329200 | 16 février 2019 | Journée 26 | Deportivo La Corogne - Gimnastic De Tarragone | 1-1 |
1550865600 | 22 février 2019 | Journée 27 | Cd Tenerife - Real Majorque | 21:00 |
1550934000 | 23 février 2019 | Journée 27 | Albacete - Oviedo | 16:00 |
1550941200 | 23 février 2019 | Journée 27 | Gimnastic De Tarragone - Cadiz | 18:00 |
1550948400 | 23 février 2019 | Journée 27 | Alcorcon - Las Palmas | 20:00 |
1550950200 | 23 février 2019 | Journée 27 | Osasuna - Real Saragosse | 20:30 |
1550962800 | 24 février 2019 | Journée 27 | Granada 74 Cf - Reus Deportiu | 00:00 |
1551006000 | 24 février 2019 | Journée 27 | Gijon - Cf Rayo Majadahonda | 12:00 |
1551020400 | 24 février 2019 | Journée 27 | Ud Almeria - Cordoba | 16:00 |
1551027600 | 24 février 2019 | Journée 27 | Malaga - Deportivo La Corogne | 18:00 |
1551027600 | 24 février 2019 | Journée 27 | Lugo - Elche | 18:00 |
Joueur | Equipe | But | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|
Forlin, Juan | OVIEDO | 3 | ||
Verdasca, Diogo | REAL SARAGOSSE | 3 | 5 | |
Duarte, Domingos | DEPORTIVO LA COROGNE | 4 | 10 | |
Sacko, Hadi | 1 | |||
Jovanovic, Sasa | Cordoba | 3 | 4 | |
Kravets, Vasyl | LUGO | 5 | ||
Estupinan, Pervis | REAL MAJORQUE | 1 | 1 | |
Romera | UD ALMERIA | 4 | ||
Aguirre, Nicolas | Granada 74 CF | 2 | ||
Burgos, Esteban | ALCORCON | 3 | 10 | |
Balbi, Luciano | Extremadura | 1 | ||
Saveljich, Esteban | UD ALMERIA | 4 | ||
Arzura, Joaquin | UD ALMERIA | 1 | ||
Champagne, Nereo | OVIEDO | 1 | ||
Santos, Christian | DEPORTIVO LA COROGNE | 2 | 2 | |
Agra, Salvador | CADIZ | 1 | ||
Rui Silva | Granada 74 CF | 2 | ||
Geraldes, Andre | GIJON | 3 | ||
Sousa, Andre | GIJON | 1 | 3 | |
Ricca, Federico | MALAGA | 3 | 6 | |
Bela, Jeremie | ALBACETE | 9 | 6 | |
Toure, Blati | Cordoba | 4 | ||
Blanco, Gustavo | MALAGA | 6 | 6 | |
Balde, Ibrahima | OVIEDO | 3 | 1 | |
Rodriguez, Joao | CD TENERIFE | 1 | 3 | |
Peybernes, Mathieu | GIJON | 2 | ||
Bodiger, Yann | Cordoba | 2 | ||
Kecojevic, Ivan | CADIZ | 2 | 3 | 1 |
Grippo, Simone | REAL SARAGOSSE | 1 | 5 | |
Gonzalez, Alexander | ELCHE | 3 | ||
Blackman, Nick | GIJON | 1 | ||
Aguza, Sergio | UD ALMERIA | 3 | ||
Haksabanovic, Sead | 1 | |||
Papunashvili, Giorgi | REAL SARAGOSSE | 1 | 1 | |
Buff, Oliver | REAL SARAGOSSE | 1 | ||
Budimir, Ante | REAL MAJORQUE | 1 | 2 | |
Rafa | CF Rayo Majadahonda | 6 | ||
Aketxe, Ager | CADIZ | 1 | 1 | |
Viguera, Borja | NUMANCIA | 1 | 2 | |
Djurdjevic, Uros | GIJON | 7 | 5 | |
Blum, Danny | LAS PALMAS | 3 | ||
Vieira, Miguel | LUGO | 7 | ||
Aveldano, Lucas | CD TENERIFE | 1 | 1 | |
Lod, Robin | GIJON | 2 | ||
Gentiletti, Santiago | ALBACETE | 4 | ||
Ramos, Adrian | Granada 74 CF | 4 | 4 | |
Sanchez, Sergio | CADIZ | 1 | 4 | |
Reina, Manolo | REAL MAJORQUE | 4 | ||
Valentin, Gerard | LUGO | 4 | ||
Mossa | OVIEDO | 2 | 7 | |
Rocha, David | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 5 | ||
Lopez, Alex | REAL MAJORQUE | 4 | 2 | |
Mari Villar, Pablo | DEPORTIVO LA COROGNE | 2 | 4 | |
Ramos, Edu | CADIZ | 1 | 5 | |
Ortiz, Mario | Reus Deportiu | 3 | ||
Carlos, Juan | NUMANCIA | 1 | ||
Tejera, Sergio | OVIEDO | 1 | 9 | |
Fali | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 3 | 8 | 1 |
Naranjo, Jose | CD TENERIFE | 4 | 9 | |
Munir | MALAGA | 2 | ||
Medina, Unai | NUMANCIA | 1 | 2 | 1 |
Valcarce, Pablo | REAL MAJORQUE | 1 | 1 | |
Sanchez, German | Granada 74 CF | 4 | ||
Suso | CD TENERIFE | 3 | 6 | |
Ruiz, Carlos | CD TENERIFE | 2 | ||
Camara, Raul | CD TENERIFE | 4 | ||
Hernandez, Dani | CD TENERIFE | 1 | ||
Perdomo, Omar | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Ripa, Adrian | NUMANCIA | 2 | ||
Perez, Inigo | OSASUNA | 1 | 2 | |
Mateu, Marc | NUMANCIA | 4 | ||
Nacho | NUMANCIA | 2 | ||
Jimenez, Alberto | CD TENERIFE | 8 | ||
Nano | CD TENERIFE | 1 | 3 | |
Camille | CD TENERIFE | 3 | ||
Gimenez, Alvaro | UD ALMERIA | 7 | 3 | |
Hernandez, Hector | CF Rayo Majadahonda | 1 | ||
Cifuentes, Miguel | MALAGA | 1 | 1 | |
Martinez, Alex | Granada 74 CF | 2 | ||
Caro, Jose Antonio Martinez | ALBACETE | 1 | 1 | |
Fernandez, David | ALCORCON | 1 | 1 | |
Erice, Jon | ALBACETE | 3 | ||
Susaeta, Nestor | ALBACETE | 1 | 3 | |
Linares, Miguel | Reus Deportiu | 5 | 6 | |
Fernandez, Jose | Cordoba | 4 | ||
Pita, Carlos | LUGO | 7 | 8 | |
Caballero, Pablo | 1 | |||
Campillo, Antonio | LUGO | 1 | 2 | |
Manu | ELCHE | 1 | ||
Iriome | LUGO | 3 | 3 | |
Valle, Borja | DEPORTIVO LA COROGNE | 5 | 1 | |
Verdes, Hector | CF Rayo Majadahonda | 9 | ||
Hernandez, Carlos | OVIEDO | 2 | 3 | |
Rodriguez, David | NUMANCIA | 1 | ||
Bellvis, Carlos | ALCORCON | 6 | 1 | |
Toribio, Daniel | ALCORCON | 4 | ||
Ros, Javi | REAL SARAGOSSE | 3 | 3 | |
Campabadal, Edu | LUGO | 3 | ||
Brandon Thomas | OSASUNA | 2 | 4 | |
Jimenez, Dani | ALCORCON | 2 | ||
Fausto | Extremadura | 2 | 7 | |
Acuna, Javi | ALBACETE | 3 | 4 | |
Morillas, David | CF Rayo Majadahonda | 3 | ||
Sanchez, Manuel | ELCHE | 2 | 13 | |
Fernandez, Christian | OVIEDO | 1 | 10 | |
Machis, Darwin | CADIZ | 2 | 1 | |
Lopez, Inigo | Extremadura | 1 | 3 | |
Bambock, Franck | Cordoba | 1 | 4 | |
Pacheco, Dani | MALAGA | 2 | ||
Barreiro, Manu | LUGO | 1 | 4 | |
Fernandez, Raul | LAS PALMAS | 1 | ||
Sangalli, Marco | ALCORCON | 2 | 5 | |
Lago Junior | REAL MAJORQUE | 10 | 2 | |
Dorca, Albert | ALCORCON | 2 | 5 | |
Sanchez, Pedro | DEPORTIVO LA COROGNE | 1 | 2 | |
Abdon | REAL MAJORQUE | 3 | 4 | |
Galan, Ernesto | CF Rayo Majadahonda | 4 | ||
Eguaras | REAL SARAGOSSE | 1 | 3 | |
Ortuno, Alfredo | Extremadura | 1 | 1 | |
Romero, Jaime | Cordoba | 2 | 4 | |
Moran, Erik | MALAGA | 2 | ||
Diamanka | NUMANCIA | 7 | 6 | |
Minero, Abraham | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 5 | ||
Rodas, Hector | ALCORCON | 1 | ||
Luso | CF Rayo Majadahonda | 3 | 7 | |
Xisco | OSASUNA | 1 | 1 | |
Deivid | LAS PALMAS | 1 | 3 | 1 |
Nando | Extremadura | 1 | ||
Villar, Juan | OSASUNA | 8 | 4 | |
Rodri | Granada 74 CF | 1 | 4 | |
Timor, David | LAS PALMAS | 1 | 8 | |
Fidel | LAS PALMAS | 2 | 3 | |
Querol, David | CADIZ | 2 | 2 | |
Rene | UD ALMERIA | 1 | ||
Herrero, Chus | Cordoba | 1 | ||
Benja | ELCHE | 2 | ||
Escassi, Alberto | NUMANCIA | 1 | 7 | 1 |
Oier | OSASUNA | 3 | 8 | |
Nino | ELCHE | 3 | 2 | |
Torres, Roberto | OSASUNA | 9 | 2 | |
Garcia, Unai | OSASUNA | 2 | 4 | |
Garcia, David | OSASUNA | 5 | ||
Alex | CADIZ | 5 | 2 | |
Azamoum, Karim | ELCHE | 1 | ||
Manaj, Rey | ALBACETE | 5 | 3 | |
Capel, Diego | Extremadura | 2 | ||
Laure | ALCORCON | 7 | ||
Mosquera, Pedro | DEPORTIVO LA COROGNE | 1 | ||
De La Bella, Alberto | LAS PALMAS | 3 | ||
Bergantinos, Alex | DEPORTIVO LA COROGNE | 1 | 2 | |
Dominguez, Juan | Reus Deportiu | 1 | 1 | |
Fede | DEPORTIVO LA COROGNE | 2 | ||
Martinez, Ruben | OSASUNA | 1 | ||
Trujillo, Angel | UD ALMERIA | 2 | ||
Jose Mari | CADIZ | 1 | 9 | |
Verza | CF Rayo Majadahonda | 4 | ||
Garcia, Ruben | OSASUNA | 4 | 1 | |
Casadesus, Victor | ALCORCON | 1 | 4 | |
David Simon | DEPORTIVO LA COROGNE | 6 | ||
Artiles, Aythami | Cordoba | 3 | 7 | 1 |
Castellano, Dani | LAS PALMAS | 1 | ||
Hernan | GIJON | 1 | 4 | |
Castellano, Javi | LAS PALMAS | 3 | ||
Araujo, Sergio | LAS PALMAS | 3 | 4 | |
Gomez, Vicente | DEPORTIVO LA COROGNE | 5 | ||
Garcia, David | LAS PALMAS | 1 | 3 | |
Albentosa, Raul | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 4 | 5 | |
Reyes, Jose Antonio | Extremadura | 1 | ||
Juankar | MALAGA | 1 | 1 | |
Anor, Juanpi | MALAGA | 1 | 2 | |
Michael Krohn Dehli | DEPORTIVO LA COROGNE | 2 | 1 | |
Raillo | REAL MAJORQUE | 8 | 1 | |
Montanes, Paco | CD TENERIFE | 1 | ||
Sevilla, Salva | REAL MAJORQUE | 5 | ||
Lacen, Mehdi | MALAGA | 2 | ||
Vazquez, Alvaro | REAL SARAGOSSE | 7 | 2 | |
Correa, Roberto | CADIZ | 1 | 5 | |
Torres, Xavi | ELCHE | 3 | 4 | |
Alfred N'Diaye | MALAGA | 2 | 8 | 1 |
Castro, Ruben | LAS PALMAS | 10 | 2 | |
Matias Nahuel | 1 | |||
Gimenez, Daniel | DEPORTIVO LA COROGNE | 1 | ||
Molinero, Francisco | GIJON | 5 | ||
Rennella, Vincenzo | Extremadura | 3 | ||
Hernandez, Luis | MALAGA | 2 | ||
Carlos Carmona | GIJON | 6 | 5 | |
Muniz, Juan | LUGO | 2 | ||
Castro, Carlos | REAL MAJORQUE | 1 | 1 | |
Perez, Pablo | GIJON | 1 | 4 | |
Quini | Granada 74 CF | 5 | ||
Aburjania, Giorgi | LUGO | 1 | 1 | |
Ruiz De Galarreta, Inigo | LAS PALMAS | 2 | 8 | |
Becerra, Isaac | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Coris, Sebas | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Pekhart, Tomas | 1 | 1 | ||
Alfaro, Alejandro | Cordoba | 1 | 1 | |
Pereira, Jonathan | ALCORCON | 2 | 3 | |
Clerc, Carlos | OSASUNA | 5 | ||
San Emeterio, Fede | Granada 74 CF | 4 | 1 | |
Quique | DEPORTIVO LA COROGNE | 11 | 1 | |
Bernardo | Granada 74 CF | 2 | ||
Garcia, Saul | DEPORTIVO LA COROGNE | 5 | ||
Pedraza | REAL MAJORQUE | 7 | ||
Juan Carlos | UD ALMERIA | 7 | 6 | |
Saenz, Jorge | CD TENERIFE | 3 | 9 | |
Provencio, Daniel | ELCHE | 1 | ||
Joselu | OVIEDO | 5 | 1 | |
Seoane, Fernando | LUGO | 6 | ||
Pena, Alvaro | ALBACETE | 1 | 3 | |
Varela, Francisco | CF Rayo Majadahonda | 1 | ||
Vadillo, Alvaro | Granada 74 CF | 3 | 2 | |
Jose Carlos | LUGO | 7 | ||
Montoro, Angel | Granada 74 CF | 5 | 11 | |
Menosse, Hernan | LUGO | 1 | ||
Dongou, Jean Marie | LUGO | 1 | 3 | |
Olivan, Brian | CADIZ | 3 | ||
Ruiz, Luis | LUGO | 4 | ||
Mantovani, Martin | LAS PALMAS | 3 | ||
Chuli | Extremadura | 1 | 4 | |
Aguirre, Diego | REAL SARAGOSSE | 2 | ||
Malbasic, Filip | CD TENERIFE | 3 | 8 | |
Arzo, Cesar | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Calvo, Dani | ELCHE | 2 | ||
Perea, Alberto | Extremadura | 1 | 1 | |
Diaz, Victor | Granada 74 CF | 1 | 4 | 1 |
Somma, Michele | DEPORTIVO LA COROGNE | 1 | ||
Cofie, Isaac | GIJON | 1 | 4 | |
Babin, Jean Sylvain | GIJON | 2 | 4 | |
Ruiz, Salva | REAL MAJORQUE | 1 | 2 | |
Marquez, Javi | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 5 | ||
Ibanez, Robert | OSASUNA | 1 | ||
Gonzalez, Adrian | MALAGA | 6 | 6 | |
Berjon, Saul | OVIEDO | 3 | 2 | |
De las Cuevas, Miguel | Cordoba | 7 | 1 | 1 |
Undabarrena, Iker | CD TENERIFE | 2 | ||
Djalo, Marcelo | Extremadura | 6 | ||
Guiterrez, Carlos | NUMANCIA | 1 | 1 | |
Fernandez, Aitor | Extremadura | 1 | 3 | |
Valjent, Martin | REAL MAJORQUE | 2 | ||
Coniglio, Fernando | CD TENERIFE | 1 | ||
Gustavo, Luis | NUMANCIA | 2 | 8 | |
Azeez, Ramon | LUGO | 2 | ||
Castellano, Lillo | OSASUNA | 4 | ||
Lara, Javi | Cordoba | 1 | ||
Vico, Fede | Granada 74 CF | 4 | 4 | |
Lekic, Dejan | CADIZ | 4 | 3 | |
Carlos, Juan | LUGO | 3 | ||
Cala, Juan | LAS PALMAS | 1 | 9 | |
Canella, Roberto | GIJON | 3 | ||
Lomban, David | MALAGA | 3 | ||
Niguez, Aaron | OVIEDO | 2 | ||
Herrera, Cristian | LUGO | 5 | 2 | |
Santos, Renato | MALAGA | 1 | ||
Dumitru, Nicolao | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Sanz, Alejandro | NUMANCIA | 1 | ||
Toche | OVIEDO | 2 | 2 | |
Alvarez, Cristian | REAL SARAGOSSE | 3 | ||
del Moral, Manu | CF Rayo Majadahonda | 3 | ||
Arroyo, Alvaro | ALBACETE | 6 | ||
Piovaccari, Federico | Cordoba | 7 | 6 | |
Guillermo | NUMANCIA | 5 | 1 | |
Alfonso, Felipe | ALCORCON | 1 | ||
Sanchez, Ivan | ELCHE | 4 | 3 | |
Granero, Borja | Extremadura | 3 | ||
Cadamuro, Liassine | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 4 | ||
Romera, Dani | CF Rayo Majadahonda | 2 | 1 | |
Uche, Ikechukwu | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Munoz, Javi | OVIEDO | 1 | 5 | |
Barragan, Bernabe | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Gil, Sergio | LUGO | 3 | ||
Enrique Barja | OSASUNA | 3 | 5 | |
Israfilov, Eddy | ALCORCON | 1 | 12 | |
Zozulya, Roman | ALBACETE | 7 | 5 | 1 |
Pombo, Jorge | REAL SARAGOSSE | 3 | 4 | |
Oyarzun, Alain | NUMANCIA | 3 | 3 | |
Nieto, Carlos | REAL SARAGOSSE | 4 | ||
Barrera, Alex | Extremadura | 1 | 3 | |
Kone, Mamadou | MALAGA | 2 | 1 | |
Osede, Derik | NUMANCIA | 1 | ||
Fernandez, Carlos | DEPORTIVO LA COROGNE | 7 | 5 | |
Munoz, Juan | ALCORCON | 9 | 3 | |
Vaz, Ricardo | Reus Deportiu | 1 | 4 | |
Mesa, Maikel | LAS PALMAS | 3 | 2 | |
Cabrera, Ariday | REAL MAJORQUE | 4 | 2 | |
Vallejo | Cordoba | 4 | ||
Josan | ELCHE | 2 | ||
Johannesson Pando, Diego | OVIEDO | 1 | 2 | |
Josete | LUGO | 1 | 6 | 1 |
Garrido | CADIZ | 1 | 6 | |
Gonzalez, Diego | MALAGA | 4 | ||
Kike Marquez | Extremadura | 4 | 5 | |
Cifuentes | CADIZ | 3 | ||
Penalba, Gabriel | LAS PALMAS | 4 | ||
Cotan, Antonio | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Garcia, Fran | ALBACETE | 2 | ||
Merida, Fran | OSASUNA | 1 | 5 | |
Nono | ALCORCON | 2 | 7 | |
Tekio | ELCHE | 4 | ||
Raton, Alvaro | REAL SARAGOSSE | 1 | ||
Owona, Lucien | UD ALMERIA | 2 | 5 | |
Campos, Xisco | REAL MAJORQUE | 5 | ||
Izquierdo, Jairo | CADIZ | 2 | 1 | 1 |
Carrillo, Jose Angel | Cordoba | 1 | 1 | |
Sanchez, Salvi | CADIZ | 2 | 2 | |
Aitor | GIJON | 5 | 3 | |
Parera, Miquel | REAL MAJORQUE | 1 | ||
Carcelen, Isaac | CF Rayo Majadahonda | 4 | 9 | |
Sastre, Joan | REAL MAJORQUE | 5 | ||
Lemos, Alvaro | LAS PALMAS | 3 | 8 | |
Guitian, Alberto | REAL SARAGOSSE | 1 | 3 | |
Puertas, Antonio | Granada 74 CF | 8 | 5 | |
Noblejas, Javi | GIJON | 1 | ||
Etxeberria, Markel | NUMANCIA | 3 | ||
Yeboah, Yaw | NUMANCIA | 2 | 6 | |
Varela, Fede | CF Rayo Majadahonda | 1 | 3 | |
Galan, Javi | Cordoba | 6 | ||
Mir, Rafa | LAS PALMAS | 5 | 4 | |
Ontiveros, Javier | MALAGA | 6 | 1 | |
Badia, Edgar | ELCHE | 1 | 2 | |
Carbia, Fran | Reus Deportiu | 1 | ||
Benito, Alberto | REAL SARAGOSSE | 5 | ||
Folch, Ramon | OVIEDO | 1 | 6 | |
Quintanilla, Alex | Cordoba | 5 | ||
Pomares, Carlos | Extremadura | 7 | ||
Aridane | OSASUNA | 8 | ||
Villalba, Fran | NUMANCIA | 2 | 6 | |
Buenacasa, Sergio | 1 | |||
Traver, Alvaro | GIJON | 1 | 1 | |
Vallejo, Manu | CADIZ | 6 | 3 | |
Caballo, Diego | DEPORTIVO LA COROGNE | 4 | ||
Tejero, Alvaro | ALBACETE | 6 | ||
Escandell, Aaron | 1 | 1 | ||
Galan, Borja | ALCORCON | 1 | 2 | |
Lasso, Borja | CD TENERIFE | 2 | ||
Carmona, David | CADIZ | 2 | ||
Viti | OVIEDO | 1 | ||
Lopez, Andoni | UD ALMERIA | 1 | 4 | |
Villanueva, Mikel | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 4 | ||
Torres, Daniel | ALBACETE | 2 | ||
Acosta, Bryan | CD TENERIFE | 2 | 6 | |
Moreno, Didier | DEPORTIVO LA COROGNE | 5 | ||
Caro, Jose Antonio | ALBACETE | 2 | 1 | |
Larrea, Pablo | NUMANCIA | 1 | ||
Garcia, Imanol | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | 2 | |
Atienza, Pichu | NUMANCIA | 1 | 8 | |
Alejo, Ivan | MALAGA | 1 | ||
Leuko, Serge | LUGO | 2 | ||
Perez, Alex | GIJON | 3 | ||
Mayoral, David | ALCORCON | 1 | ||
Zapater, Alberto | REAL SARAGOSSE | 4 | ||
Jimenez, Alvaro | GIJON | 1 | 2 | |
Perez, Luis | CD TENERIFE | 5 | ||
Ojeda, Daniel | Granada 74 CF | 1 | ||
Gallego, Enric | Extremadura | 15 | 5 | |
Lasure, Daniel | REAL SARAGOSSE | 1 | 2 | |
Munoz, Alex | REAL SARAGOSSE | 1 | 3 | |
Matos, Jose | CADIZ | 3 | ||
Eteki, Yan | UD ALMERIA | 13 | ||
Pozo, Alejandro | Granada 74 CF | 4 | 4 | |
Rodriguez, Juan | GIJON | 1 | ||
Djetei | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | 2 | |
Munoz, Luis | Cordoba | 4 | ||
Oswaldo Alanis | OVIEDO | 1 | ||
Gual, Marc | REAL SARAGOSSE | 2 | 4 | |
Carbonell, Alex | Reus Deportiu | 1 | 2 | |
Guti | REAL SARAGOSSE | 1 | ||
Perone, Bruno | Extremadura | 2 | ||
Bare, Keidi | MALAGA | 4 | ||
Zidane, Enzo | CF Rayo Majadahonda | 6 | ||
Nascimento, Rai | 1 | |||
Curbelo, Eric | LAS PALMAS | 3 | ||
Kaba, Sory | ELCHE | 8 | 4 | |
Martinez, Toni | LUGO | 3 | ||
Valderrama, Eugeni | ALBACETE | 3 | 3 | |
Edgar Barcenas | OVIEDO | 5 | 5 | |
Olabe, Roberto | Extremadura | 6 | ||
Exposito, Edu | DEPORTIVO LA COROGNE | 2 | 1 | |
Salvador, Cristian | GIJON | 9 | ||
Vidal, Nacho | OSASUNA | 4 | ||
Ramirez, Benito | CF Rayo Majadahonda | 2 | ||
Manzambi, Neftali | GIJON | 4 | ||
Escriche, Dani | LUGO | 1 | 4 | |
Olmo, Jesus | ELCHE | 5 | ||
James | REAL SARAGOSSE | 1 | 2 | |
Racic, Uros | CD TENERIFE | 1 | ||
Bastos, Angel | Reus Deportiu | 1 | ||
Delmas, Julian | REAL SARAGOSSE | 2 | ||
Febas, Aleix | ALBACETE | 5 | ||
Marin, Higinio | NUMANCIA | 1 | 2 | |
Mauro, Marcos | CADIZ | 2 | 3 | 1 |
Lavin, Marcos | Cordoba | 1 | ||
Martinez, Jose Antonio | Granada 74 CF | 1 | 2 | |
Morente, Tete | LUGO | 1 | 5 | |
Narvaez, Juan Jose | UD ALMERIA | 2 | 1 | |
Rodriguez, Dani | REAL MAJORQUE | 3 | 5 | |
Araujo, Quim | Cordoba | 1 | ||
Borja | ALBACETE | 1 | 2 | |
Mendez, Nacho | GIJON | 1 | 7 | |
Sierra, Grego | 1 | |||
Gonzalo | Reus Deportiu | 1 | ||
de la Hoz, Cesar | UD ALMERIA | 1 | 4 | |
Olivera, Mathias | ALBACETE | 1 | 1 | |
Mejias, Josua | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Flores, Javi | ELCHE | 1 | 5 | |
Milla, Luis | CD TENERIFE | 1 | 6 | |
Quezada, Luismi | Cordoba | 5 | ||
Brugui | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Loureiro, Miguel | Cordoba | 1 | 6 | |
Verdu, Gonzalo | ELCHE | 1 | 11 | |
Mas, Pep | REAL SARAGOSSE | 1 | ||
Ruibal, Aitor | CF Rayo Majadahonda | 4 | 1 | |
Gassama, Sekou | UD ALMERIA | 2 | 1 | |
Aguado, Alvaro | Cordoba | 1 | 2 | |
Demirovic, Ermedin | 1 | |||
Cordero, Carlos | GIJON | 3 | ||
Malsa, Mickael | ALBACETE | 3 | ||
Martos, Ivan | UD ALMERIA | 2 | ||
Martin, Andres | Cordoba | 4 | ||
Abeid, Aly | ALCORCON | 1 | ||
Rodriguez, Ivan | MALAGA | 4 | ||
Suarez, Luis | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 4 | 6 | |
Villar, Gonzalo | ELCHE | 5 | ||
Guerrero, Adrian | Reus Deportiu | 1 | ||
Fernandez Blanco, Juan | UD ALMERIA | 2 | ||
Corpas | UD ALMERIA | 2 | 3 | 1 |
Rioja, Luis | UD ALMERIA | 2 | 3 | |
Nunez Martin, Jose Manuel | UD ALMERIA | 1 | 1 | |
Parra, Carlos | 1 | |||
Cruz, Juan | ELCHE | 6 | ||
Lozano, Neyder | ELCHE | 1 | 10 | |
Boussefiane, Hicham | MALAGA | 1 | 2 | |
Torres, Pau | MALAGA | 1 | 4 | |
Harper, Jack | MALAGA | 4 | 5 | |
Willy | Extremadura | 2 | ||
Romero, Alvaro | 1 | |||
Hernandez, Javi | OVIEDO | 1 | 5 | |
Boateng, Richard | OVIEDO | 1 | ||
Garcia, Manuel | Extremadura | 1 | ||
Diez, Alex | Extremadura | 5 | ||
Pardo, Jose Antonio | Extremadura | 3 | ||
Valverde, Carlos | Extremadura | 1 | 5 | |
Iddrisu Baba | REAL MAJORQUE | 2 | 1 | |
Gamez, Fran | REAL MAJORQUE | 1 | 4 | |
Soro, Alberto | REAL SARAGOSSE | 2 | 1 | |
Schiappacasse, Nicolas | CF Rayo Majadahonda | 1 | 1 | |
Basilio | CF Rayo Majadahonda | 1 | ||
Valentin, Oscar | CF Rayo Majadahonda | 6 | ||
Catena, Alejandro | Reus Deportiu | 2 | 2 | |
Planas, Alfred | Reus Deportiu | 1 | 2 | |
Enri, Ruben | 1 | |||
Lazo, Jose Carlos | LUGO | 3 | 3 | |
Stoichkov | REAL MAJORQUE | 3 | ||
Boulahroud, Badr | MALAGA | 2 | ||
Figueres, Roger | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Martinez, Borja | ELCHE | 1 | 2 | |
Zarfino, Giovanni | Extremadura | 2 | 6 | |
Sanchez, Jordi | 1 | 3 | ||
Ferrer, Salvador | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Martinez Manrique, Victor | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 2 | ||
Pipa | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 | ||
Andujar Jimenez, David | CF Rayo Majadahonda | 3 | ||
Thioune, Ousseynou | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 5 | ||
Manrique, Victor Martinez | GIMNASTIC DE TARRAGONE | 1 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Albacete | 16 | 10 | 2.19 | |
Alcorcon | 19 | 7 | 1.85 | |
Cadiz | 17 | 9 | 2.12 | |
Cd Tenerife | 20 | 6 | 1.88 | |
Cf Rayo Majadahonda | 16 | 10 | 2.12 | |
Cordoba | 11 | 15 | 3 | |
![]() |
Deportivo La Corogne | 17 | 9 | 2.15 |
Elche | 17 | 9 | 2.19 | |
Extremadura | 14 | 12 | 2.58 | |
![]() |
Gijon | 17 | 9 | 1.88 |
Gimnastic De Tarragone | 19 | 7 | 2.04 | |
![]() |
Granada 74 Cf | 17 | 9 | 1.92 |
Las Palmas | 16 | 10 | 2.23 | |
Lugo | 15 | 11 | 2.19 | |
Malaga | 18 | 8 | 1.77 | |
Numancia | 16 | 10 | 2.42 | |
Osasuna | 17 | 9 | 2.27 | |
Oviedo | 15 | 11 | 2.35 | |
![]() |
Real Majorque | 19 | 7 | 2.15 |
Real Saragosse | 15 | 11 | 2.35 | |
Reus Deportiu | 20 | 6 | 1.85 | |
Ud Almeria | 19 | 7 | 1.96 |
Suggestions de liens en relation :