Match joués | 182 | Match restants |
30
|
% joués | 86% | % restant |
14%
|
but(s) inscrits | 440 | Moy. de but(s) par match |
2.42
|
Victoires domicile | 70 | Victoires exterieur |
69
|
Match Nul | 43 |
Le classement le plus complet de Ecosse Premiership avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
1614438000 | 27 févr. 2021 | Journée 30 | St. Mirren - Ross County | 1-0 |
1614438000 | 27 févr. 2021 | Journée 30 | Kilmarnock - Dundee United | 1-1 |
1614438000 | 27 févr. 2021 | Journée 30 | Hibernian Fc - Motherwell | 0-2 |
1614438000 | 27 févr. 2021 | Journée 30 | Celtic Glasgow - Aberdeen | 1-0 |
1614189600 | 24 févr. 2021 | Journée 11 | St. Mirren - Motherwell | 0-0 |
1613935800 | 21 févr. 2021 | Journée 33 | Ross County - Celtic Glasgow | 1-0 |
1613919600 | 21 févr. 2021 | Journée 33 | Glasgow Rangers - Dundee United | 4-1 |
1613833200 | 20 févr. 2021 | Journée 33 | St. Mirren - Livingston | 1-1 |
1613833200 | 20 févr. 2021 | Journée 33 | Motherwell - St. Johnstone | 0-3 |
1613833200 | 20 févr. 2021 | Journée 33 | Hibernian Fc - Hamilton | 2-0 |
1614794400 | 03 mars 2021 | Journée 30 | Hamilton - St. Johnstone | 19:00 |
1614794400 | 03 mars 2021 | Journée 30 | Livingston - Glasgow Rangers | 19:00 |
1615042800 | 06 mars 2021 | Journée 31 | Glasgow Rangers - St. Mirren | 16:00 |
1615042800 | 06 mars 2021 | Journée 31 | St. Johnstone - Hibernian Fc | 16:00 |
1615042800 | 06 mars 2021 | Journée 31 | Ross County - Kilmarnock | 16:00 |
1615042800 | 06 mars 2021 | Journée 31 | Motherwell - Livingston | 16:00 |
1615042800 | 06 mars 2021 | Journée 31 | Aberdeen - Hamilton | 16:00 |
1615118400 | 07 mars 2021 | Journée 31 | Dundee United - Celtic Glasgow | 13:00 |
1615647600 | 13 mars 2021 | Journée 25 | Livingston - Hamilton | 16:00 |
1615647600 | 13 mars 2021 | Journée 29 | Ross County - Hibernian Fc | 16:00 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | 20 | 10 | 2.03 | |
![]() |
Celtic Glasgow | 13 | 17 | 2.9 |
![]() |
Dundee United | 16 | 14 | 2.3 |
![]() |
Glasgow Rangers | 16 | 14 | 2.73 |
Hamilton | 16 | 13 | 2.9 | |
Hibernian Fc | 17 | 12 | 2.31 | |
Kilmarnock | 20 | 10 | 2.27 | |
Livingston | 15 | 14 | 2.45 | |
![]() |
Motherwell | 16 | 14 | 2.4 |
Ross County | 16 | 13 | 2.59 | |
St. Johnstone | 17 | 13 | 2.33 | |
St. Mirren | 20 | 10 | 2.07 |
Suggestions de liens en relation :