Le classement le plus complet de Bundesliga D1 avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Match joués | 197 | Match restants | 109 |
% joués | 64% | % restant | 36% |
but(s) inscrits | 606 | Moy. de but(s) par match | 3.08 |
Victoires domicile | 84 | Victoires exterieur |
63
|
Match Nul | 50 |
1550422800 | 17 février 2019 | Journée 22 | Bayer Leverkusen - Fortuna Dusseldorf | 2-0 |
1550413800 | 17 février 2019 | Journée 22 | Eintracht Francfort - Borrusia Monch. | 1-1 |
1550338200 | 16 février 2019 | Journée 22 | Hertha Bsc - Werder Brême | 1-1 |
1550327400 | 16 février 2019 | Journée 22 | Stuttgart - Rasenballsport Leipzig | 1-3 |
1550327400 | 16 février 2019 | Journée 22 | Tsg Hoffenheim - Hanovre 96 | 3-0 |
1550327400 | 16 février 2019 | Journée 22 | Fc Schalke 04 - Sc Friburg | 0-0 |
1550327400 | 16 février 2019 | Journée 22 | Vfl Wolfsburg - Fsv Mainz 05 | 3-0 |
1550259000 | 15 février 2019 | Journée 22 | Fc Augsburg - Bayern Munich | 2-3 |
1549818000 | 10 février 2019 | Journée 21 | Fortuna Dusseldorf - Stuttgart | 3-0 |
1549809000 | 10 février 2019 | Journée 21 | Werder Brême - Fc Augsburg | 4-0 |
1550518200 | 18 février 2019 | Journée 22 | 1. Fc Nuremberg - Borussia Dortmund | 20:30 |
1550863800 | 22 février 2019 | Journée 23 | Werder Brême - Stuttgart | 20:30 |
1550932200 | 23 février 2019 | Journée 23 | Bayern Munich - Hertha Bsc | 15:30 |
1550932200 | 23 février 2019 | Journée 23 | Borrusia Monch. - Vfl Wolfsburg | 15:30 |
1550932200 | 23 février 2019 | Journée 23 | Sc Friburg - Fc Augsburg | 15:30 |
1550932200 | 23 février 2019 | Journée 23 | Fsv Mainz 05 - Fc Schalke 04 | 15:30 |
1550943000 | 23 février 2019 | Journée 23 | Fortuna Dusseldorf - 1. Fc Nuremberg | 18:30 |
1551018600 | 24 février 2019 | Journée 23 | Hanovre 96 - Eintracht Francfort | 15:30 |
1551027600 | 24 février 2019 | Journée 23 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 18:00 |
1551123000 | 25 février 2019 | Journée 23 | Rasenballsport Leipzig - Tsg Hoffenheim | 20:30 |
Joueur | Equipe | But | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|
Isaac Thelin | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Sabitzer, Marcel | RasenBallsport Leipzig | 4 | 7 | |
Ilsanker, Stefan | RasenBallsport Leipzig | 4 | 1 | |
Hinteregger, Martin | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | ||
Lazaro, Valentino | HERTHA BSC | 2 | 6 | |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 2 | ||
Sanches, Renato | BAYERN MUNICH | 3 | ||
Walace | HANOVRE 96 | 5 | ||
William | VFL WOLFSBURG | 1 | 8 | |
Vura | 1. FC Nuremberg | 1 | 4 | |
Takashi Usami | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 1 | |
Sallai, Roland | SC FRIBURG | 2 | 2 | |
Dragovic, Aleksandar | BAYER LEVERKUSEN | 1 | 3 | |
Bebou, Ihlas | HANOVRE 96 | 3 | 1 | |
Akpoguma, Kevin | HANOVRE 96 | 4 | ||
Sobottka, Marcel | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | ||
Bormuth, Robin | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | ||
Stenzel, Pascal | SC FRIBURG | 2 | ||
Anton, Waldemar | HANOVRE 96 | 1 | 4 | |
Pavlenka, Jiri | WERDER BRêME | 1 | ||
Marko Grujic | HERTHA BSC | 2 | 3 | |
Luka Jovic | EINTRACHT FRANCFORT | 14 | ||
Zrelak, Adam | 1. FC Nuremberg | 2 | 4 | |
Weghorst, Wouter | VFL WOLFSBURG | 9 | 4 | |
Haller, Sebastian | EINTRACHT FRANCFORT | 11 | 2 | |
Bruma, Jeffrey | FC SCHALKE 04 | 1 | 1 | |
Brenet, Joshua | TSG HOFFENHEIM | 2 | ||
Gouweleeuw, Jeffrey | FC AUGSBURG | 4 | ||
Klaassen, Davy | WERDER BRêME | 2 | 4 | |
Rashica, Milot | WERDER BRêME | 4 | 1 | |
Duda, Ondrej | HERTHA BSC | 10 | 4 | |
Marcin Kaminski | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | ||
Saracchi, Marcelo | RasenBallsport Leipzig | 1 | ||
Ishak, Mikael | 1. FC Nuremberg | 3 | 1 | |
Elez, Josip | HANOVRE 96 | 1 | ||
Ludwig Augustinsson | WERDER BRêME | 1 | 1 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 1 | 5 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | 3 | ||
Raman, Benito | FORTUNA DUSSELDORF | 5 | ||
Diallo, Abdou | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1 |
Kainz, Florian | WERDER BRêME | 2 | ||
Laimer, Konrad | RasenBallsport Leipzig | 1 | 5 | |
Onisiwo, Karim | FSV MAINZ 05 | 2 | 1 | |
Kevin Trapp | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | ||
Augustin, Jean-Kevin | RasenBallsport Leipzig | 3 | ||
Stambouli, Benjamin | FC SCHALKE 04 | 2 | ||
Rekik, Karim | HERTHA BSC | 3 | ||
Gelson Fernandes | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | 7 | |
Roussillon, Jerome | VFL WOLFSBURG | 2 | 4 | |
Plea, Alassane | BORRUSIA MONCH. | 10 | 1 | |
Corentin Tolisso | BAYERN MUNICH | 1 | ||
Benjamin Pavard | STUTTGART | 1 | 2 | |
Denis Zakaria | BORRUSIA MONCH. | 2 | 5 | |
Kubo, Yuya | 1. FC Nuremberg | 2 | ||
Michael Lang | BORRUSIA MONCH. | 1 | ||
Breel Embolo | FC SCHALKE 04 | 2 | 1 | |
Pervan, Pavao | VFL WOLFSBURG | 1 | ||
Upamecano, Dayot | RasenBallsport Leipzig | 5 | ||
Pereira, Matheus | 1. FC Nuremberg | 2 | ||
Nico Elvedi | BORRUSIA MONCH. | 1 | 1 | |
Holtmann, Gerrit | FSV MAINZ 05 | 2 | ||
Niakhate, Moussa | FSV MAINZ 05 | 2 | ||
Bredlow, Fabian | 1. FC Nuremberg | 1 | ||
Zimmermann, Matthias | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 4 | |
Hack, Alexander | FSV MAINZ 05 | 1 | 1 | |
Holer, Lucas | SC FRIBURG | 3 | ||
Halstenberg, Marcel | RasenBallsport Leipzig | 1 | 1 | |
Giesselmann, Niko | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | ||
Skrzybski, Steven | FC SCHALKE 04 | 3 | 1 | |
Wood, Bobby | HANOVRE 96 | 3 | 1 | |
Zimmer, Jean | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 2 | |
Thommy, Erik | STUTTGART | 1 | 4 | |
Schwolow, Alexander | SC FRIBURG | 1 | ||
Gunter, Christian | SC FRIBURG | 4 | ||
Frantz, Mike | SC FRIBURG | 2 | 1 | |
Abrashi, Amir | SC FRIBURG | 1 | ||
Hofler, Nicolas | SC FRIBURG | 4 | ||
Grifo, Vincenzo | SC FRIBURG | 2 | ||
Nils Petersen | SC FRIBURG | 5 | ||
Haberer, Janik | SC FRIBURG | 1 | 2 | |
Gulde, Manuel | SC FRIBURG | 1 | 3 | |
Rensing, Michael | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | ||
Bodzek, Adam | FORTUNA DUSSELDORF | 5 | ||
Bakalorz, Marvin | HANOVRE 96 | 1 | 1 | |
Hradecky, Lukas | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Petrak, Ondrej | 1. FC Nuremberg | 5 | ||
Behrens, Hanno | 1. FC Nuremberg | 3 | 1 | |
Stark, Niklas | HERTHA BSC | 1 | ||
Schopf, Alessandro | FC SCHALKE 04 | 1 | 3 | |
Burgstaller, Guido | FC SCHALKE 04 | 2 | 2 | |
Wolf, Marius | Borussia Dortmund | 1 | ||
Mohwald, Kevin | WERDER BRêME | 2 | 1 | |
Leibold, Tim | 1. FC Nuremberg | 2 | 1 | |
Fullkrug, Niclas | HANOVRE 96 | 2 | 1 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 1 | 1 | |
Hennings, Rouwen | FORTUNA DUSSELDORF | 3 | 3 | |
Philipp, Maximilian | Borussia Dortmund | 1 | ||
Roman Burki | Borussia Dortmund | 1 | ||
Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 1 | 3 | |
Weigl, Julian | Borussia Dortmund | 1 | 2 | |
Hofmann, Jonas | BORRUSIA MONCH. | 5 | 1 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 13 | 2 | |
Bender, Sven | BAYER LEVERKUSEN | 3 | ||
Castro, Gonzalo | STUTTGART | 1 | 1 | |
Matthias Ginter | BORRUSIA MONCH. | 1 | 2 | |
Kampl, Kevin | RasenBallsport Leipzig | 1 | 1 | |
Mario Gomez | STUTTGART | 6 | 5 | |
Steffen, Renato | VFL WOLFSBURG | 3 | 3 | |
Aranguiz, Charles | BAYER LEVERKUSEN | 2 | ||
Grillitsch, Florian | TSG HOFFENHEIM | 5 | ||
Alcacer, Paco | Borussia Dortmund | 12 | ||
Jonathan Tah | BAYER LEVERKUSEN | 1 | 1 | |
Wendell | BAYER LEVERKUSEN | 2 | 4 | |
Bellarabi, Karim | BAYER LEVERKUSEN | 5 | 4 | 1 |
Bender, Lars | BAYER LEVERKUSEN | 1 | 1 | |
Kramer, Christoph | BORRUSIA MONCH. | 2 | 2 | |
Mehmedi, Admir | VFL WOLFSBURG | 3 | 1 | |
Julian Brandt | BAYER LEVERKUSEN | 4 | ||
Donati, Giulio | 1 | |||
Boetius, Jean-Paul | FSV MAINZ 05 | 1 | 4 | |
Orban, Willi | RasenBallsport Leipzig | 3 | 4 | |
Emil Forsberg | RasenBallsport Leipzig | 1 | ||
Selke, Davie | HERTHA BSC | 3 | 4 | |
Khedira, Rani | FC AUGSBURG | 2 | 6 | |
Yussuf Poulsen | RasenBallsport Leipzig | 12 | 2 | |
Klostermann, Lukas | RasenBallsport Leipzig | 2 | 1 | |
Demme, Diego | RasenBallsport Leipzig | 4 | ||
Klunter, Lukas | HERTHA BSC | 1 | ||
Nuhu, Kasim | TSG HOFFENHEIM | 3 | ||
Alfred Finnbogason | FC AUGSBURG | 10 | 2 | |
Bailey, Leon | BAYER LEVERKUSEN | 3 | 3 | |
Valentini, Enrico | 1. FC Nuremberg | 2 | ||
Fink, Oliver | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | 3 | |
Kempf, Marc | STUTTGART | 1 | 3 | |
Coman, Kingsley | BAYERN MUNICH | 2 | 1 | |
Moisander, Niklas | WERDER BRêME | 4 | ||
Quaison, Robin | FSV MAINZ 05 | 5 | 1 | |
Ante Rebic | EINTRACHT FRANCFORT | 7 | 4 | |
Bruma | RasenBallsport Leipzig | 1 | 1 | |
Jonathas | HANOVRE 96 | 1 | ||
Konoplyanka, Yevhen | FC SCHALKE 04 | 1 | 1 | |
James Rodriguez | BAYERN MUNICH | 3 | 1 | |
Gnabry, Serge | BAYERN MUNICH | 5 | ||
Andrej Kramaric | TSG HOFFENHEIM | 9 | 1 | |
Bentaleb, Nabil | FC SCHALKE 04 | 3 | 3 | |
Pizarro, Claudio | WERDER BRêME | 3 | ||
Albornoz, Miiko | HANOVRE 96 | 1 | 2 | 1 |
Max, Philipp | FC AUGSBURG | 2 | 1 | |
Naldo | FC SCHALKE 04 | 1 | ||
Guilavogui, Josuha | VFL WOLFSBURG | 2 | 2 | |
Arnold, Maximilian | VFL WOLFSBURG | 1 | 4 | |
Caligiuri, Daniel | FC SCHALKE 04 | 4 | 5 | |
Manuel Neuer | BAYERN MUNICH | 1 | ||
Alaba, David | BAYERN MUNICH | 2 | 4 | |
Thiago Alcantara | BAYERN MUNICH | 2 | 3 | |
Robben, Arjen | BAYERN MUNICH | 3 | 2 | |
Thomas Muller | BAYERN MUNICH | 4 | 1 | |
Robert Lewandowski | BAYERN MUNICH | 13 | 1 | |
Kruse, Max | WERDER BRêME | 4 | ||
Knoche, Robin | VFL WOLFSBURG | 1 | ||
Rafinha | BAYERN MUNICH | 1 | 1 | |
Gotze, Mario | Borussia Dortmund | 3 | ||
Rode, Sebastian | EINTRACHT FRANCFORT | 3 | ||
Joshua Kimmich | BAYERN MUNICH | 1 | 3 | |
Aogo, Dennis | STUTTGART | 1 | ||
Gondorf, Jerome | SC FRIBURG | 2 | 3 | |
Leon Goretzka | BAYERN MUNICH | 7 | 2 | |
Ayhan, Kaan | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | 5 | |
Wagner, Sandro | BAYERN MUNICH | 2 | ||
Kaderabek, Pavel | TSG HOFFENHEIM | 2 | 4 | |
Niklas Sule | BAYERN MUNICH | 1 | 1 | |
Schmid, Jonathan | FC AUGSBURG | 3 | ||
Schwegler, Pirmin | HANOVRE 96 | 5 | ||
Steven Zuber | STUTTGART | 1 | 1 | |
Volland, Kevin | BAYER LEVERKUSEN | 8 | 2 | |
Bicakcic, Ermin | TSG HOFFENHEIM | 2 | ||
Sebastian Rudy | FC SCHALKE 04 | 3 | ||
Strobl, Tobias | BORRUSIA MONCH. | 3 | ||
Uth, Mark | FC SCHALKE 04 | 2 | 2 | |
Morales, Alfredo | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 4 | |
Mathew Leckie | HERTHA BSC | 2 | 2 | |
Ozcan, Ramazan | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Bauer, Robert | 1. FC Nuremberg | 3 | ||
Yann Sommer | BORRUSIA MONCH. | 1 | ||
Wendt, Oscar | BORRUSIA MONCH. | 1 | 2 | |
Traore, Ibrahima | BORRUSIA MONCH. | 1 | ||
Stindl, Lars | BORRUSIA MONCH. | 2 | 2 | |
Herrmann, Patrick | BORRUSIA MONCH. | 3 | 1 | |
Raffael | BORRUSIA MONCH. | 1 | ||
Thorgan Hazard | BORRUSIA MONCH. | 9 | 1 | |
Brosinski, Daniel | FSV MAINZ 05 | 2 | 1 | |
Bell, Stefan | FSV MAINZ 05 | 6 | ||
Baumgartlinger, Julian | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Malli, Yunus | VFL WOLFSBURG | 1 | ||
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | 1 | 2 | |
Latza, Danny | FSV MAINZ 05 | 2 | ||
Ja Cheol Koo | FC AUGSBURG | 2 | 2 | |
Niederlechner, Florian | SC FRIBURG | 3 | 3 | |
Zentner, Robin | FSV MAINZ 05 | 1 | ||
Ostrzolek, Matthias | HANOVRE 96 | 2 | ||
Gregoritsch, Michael | FC AUGSBURG | 3 | 1 | |
Baumgartl, Timo | STUTTGART | 1 | 2 | |
Insua, Emiliano | STUTTGART | 2 | 2 | 1 |
Didavi, Daniel | STUTTGART | 1 | ||
Gentner, Christian | STUTTGART | 1 | 3 | |
Filip Kostic | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | 3 | |
Harnik, Martin | WERDER BRêME | 3 | 2 | |
Ginczek, Daniel | VFL WOLFSBURG | 5 | 4 | |
Muller, Nicolai | HANOVRE 96 | 4 | 2 | |
Timo Werner | RasenBallsport Leipzig | 11 | 1 | |
Maxim, Alexandru | FSV MAINZ 05 | 1 | 2 | |
Makoto Hasebe | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | ||
Abraham, David | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | ||
Oczipka, Bastian | FC SCHALKE 04 | 1 | 2 | |
Russ, Marco | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | ||
Hitz, Marwin | Borussia Dortmund | 1 | ||
Stafylidis, Kostas | FC AUGSBURG | 1 | ||
Kohr, Dominik | BAYER LEVERKUSEN | 4 | ||
Baier, Daniel | FC AUGSBURG | 5 | ||
Esswein, Alexander | STUTTGART | 1 | ||
Caiuby | FC AUGSBURG | 1 | 3 | |
Waldschmidt, Luca | SC FRIBURG | 6 | 1 | |
Callsen-Bracker, Jan-Ingwer | 1 | |||
Ji Dong Won | FC AUGSBURG | 2 | ||
Heintz, Dominique | SC FRIBURG | 1 | 1 | |
Vogt, Kevin | TSG HOFFENHEIM | 4 | ||
Bittencourt, Leonardo | TSG HOFFENHEIM | 1 | 1 | |
Gerhardt, Yannick | VFL WOLFSBURG | 1 | 2 | |
Zieler, Ron-Robert | STUTTGART | 1 | 2 | |
Sorg, Oliver | HANOVRE 96 | 6 | ||
Salif Sane | FC SCHALKE 04 | 4 | ||
Karaman, Kenan | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | ||
Felipe | HANOVRE 96 | 2 | 5 | |
Langkamp, Sebastian | WERDER BRêME | 2 | 3 | |
Lustenberger, Fabian | HERTHA BSC | 1 | ||
Marvin Plattenhardt | HERTHA BSC | 3 | ||
Skjelbred, Per Ciljan | HERTHA BSC | 2 | ||
Darida, Vladimir | HERTHA BSC | 1 | ||
Genki Haraguchi | HANOVRE 96 | 1 | ||
Kalou, Salomon | HERTHA BSC | 3 | ||
Gebre Selassie, Theodor | WERDER BRêME | 2 | 2 | |
Bargfrede, Philipp | WERDER BRêME | 6 | ||
Eggestein, Maximilian | WERDER BRêME | 5 | 1 | |
Ujah, Anthony | FSV MAINZ 05 | 2 | 2 | |
Weiser, Mitchell | BAYER LEVERKUSEN | 1 | 3 | |
Jarstein, Rune | HERTHA BSC | 1 | ||
Brooks, John | VFL WOLFSBURG | 1 | 6 | |
Mittelstadt, Maximilian | HERTHA BSC | 1 | 2 | |
Oztunali, Levin | FSV MAINZ 05 | 2 | ||
Matija Nastasic | FC SCHALKE 04 | 5 | 1 | |
Schulz, Nico | TSG HOFFENHEIM | 1 | 4 | |
Yuya Osako | WERDER BRêME | 3 | 1 | |
Johnson, Fabian | BORRUSIA MONCH. | 1 | 1 | |
Wimmer, Kevin | HANOVRE 96 | 2 | ||
Carlos Salcedo | EINTRACHT FRANCFORT | 3 | ||
Nubel, Alexander | FC SCHALKE 04 | 1 | ||
Demirbay, Kerem | TSG HOFFENHEIM | 4 | 2 | |
da Costa, Danny | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | ||
Hoffmann, Andre | FORTUNA DUSSELDORF | 2 | ||
Stoger, Kevin | FORTUNA DUSSELDORF | 5 | ||
Szalai, Adam | TSG HOFFENHEIM | 4 | 2 | |
Nordtveit, Haavard | TSG HOFFENHEIM | 2 | ||
Alario, Lucas | BAYER LEVERKUSEN | 3 | 1 | |
Joelinton | TSG HOFFENHEIM | 6 | 2 | |
Palacios, Federico | 1. FC Nuremberg | 2 | 1 | |
Mukiele, Nordi | RasenBallsport Leipzig | 2 | ||
Camacho, Ignacio | VFL WOLFSBURG | 3 | ||
Gbamin, Jean-Philippe | FSV MAINZ 05 | 2 | 1 | |
Esser, Michael | HANOVRE 96 | 2 | ||
Kubler, Lukas | SC FRIBURG | 2 | ||
Tin Jedvaj | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Hahn, Andre | FC AUGSBURG | 1 | 4 | |
Martinez, Javi | BAYERN MUNICH | 3 | ||
Mijat Gacinovic | EINTRACHT FRANCFORT | 3 | ||
Willems, Jetro | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | 1 | |
Belfodil, Ishak | TSG HOFFENHEIM | 7 | 3 | |
Ibisevic, Vedad | HERTHA BSC | 8 | 5 | |
Sosa, Borna | STUTTGART | 2 | ||
de Guzman, Jonathan | EINTRACHT FRANCFORT | 2 | 3 | |
Badstuber, Holger | STUTTGART | 1 | ||
Framberger, Raphael | FC AUGSBURG | 2 | ||
Donis, Anastasios | STUTTGART | 3 | 3 | |
Ribery, Franck | BAYERN MUNICH | 4 | 2 | |
Ducksch, Marvin | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 1 | |
Sahin, Nuri | WERDER BRêME | 1 | 4 | |
Schieber, Julian | FC AUGSBURG | 1 | ||
Milos Veljkovic | WERDER BRêME | 1 | 6 | |
Margreitter, Georg | 1. FC Nuremberg | 2 | 2 | |
Maffeo, Pablo | STUTTGART | 1 | ||
Allan | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | ||
Serdar, Suat | FC SCHALKE 04 | 1 | 1 | |
Henrichs, Benjamin | BAYER LEVERKUSEN | 1 | ||
Moravek, Jan | FC AUGSBURG | 1 | ||
Lukebakio, Dodi | FORTUNA DUSSELDORF | 7 | 4 | |
Brekalo, Josip | VFL WOLFSBURG | 2 | 1 | |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | 1 | 1 | |
Ascacibar, Santiago | STUTTGART | 1 | 8 | |
Muhl, Lukas | 1. FC Nuremberg | 1 | 3 | |
Bruun Larsen, Jacob | Borussia Dortmund | 2 | ||
Uduokhai, Felix Ohis | VFL WOLFSBURG | 2 | ||
Amine Harit | FC SCHALKE 04 | 1 | 1 | |
Eggestein, Johannes | WERDER BRêME | 3 | ||
Torro, Lucas | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | ||
N'Dicka, Evan | EINTRACHT FRANCFORT | 1 | 3 | |
Havertz, Kai | BAYER LEVERKUSEN | 8 | 1 | |
Koch, Robin | SC FRIBURG | 1 | 3 | |
Gotze, Felix | 1 | |||
Mateta, Jean Philippe | FSV MAINZ 05 | 6 | 1 | |
Neuhaus, Florian | BORRUSIA MONCH. | 2 | 1 | |
Danso, Kevin | FC AUGSBURG | 2 | ||
Weydandt, Hendrik | HANOVRE 96 | 3 | ||
Torunarigha, Jordan | HERTHA BSC | 2 | 2 | |
Hamza Mendyl | FC SCHALKE 04 | 5 | ||
Konate, Ibrahima | RasenBallsport Leipzig | 1 | 5 | |
Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | 2 | 3 | |
Friedl, Marco | WERDER BRêME | 1 | ||
Maier, Arne | HERTHA BSC | 2 | ||
Posch, Stefan | TSG HOFFENHEIM | 3 | ||
Lowen, Eduard | 1. FC Nuremberg | 3 | ||
Wright, Haji | FC SCHALKE 04 | 1 | ||
Muslija, Florent | HANOVRE 96 | 2 | 1 | |
Cunha, Matheus | RasenBallsport Leipzig | 1 | 1 | |
Zagadou, Dan Axel | Borussia Dortmund | 2 | ||
Fuchs, Alexander | 1. FC Nuremberg | 1 | 3 | |
Nelson, Reiss | TSG HOFFENHEIM | 6 | ||
Geiger, Dennis | TSG HOFFENHEIM | 1 | ||
Cordova, Sergio | FC AUGSBURG | 2 | 1 | |
Cuisance, Mickael | BORRUSIA MONCH. | 3 | ||
Kunde, Pierre | FSV MAINZ 05 | 3 | ||
Gonzalez, Nicolas | STUTTGART | 2 | 2 | 1 |
McKennie, Weston | FC SCHALKE 04 | 1 | 5 | |
Sancho, Jadon | Borussia Dortmund | 7 | 1 | |
Richter, Marco | FC AUGSBURG | 4 | ||
Martin, Aaron | FSV MAINZ 05 | 3 | ||
Rexhbecaj, Elvis | VFL WOLFSBURG | 1 | 3 | |
Goden, Kevin | 1. FC Nuremberg | 1 | ||
Baku, Ridle | FSV MAINZ 05 | 1 | ||
Maina, Linton | HANOVRE 96 | 1 | ||
Kabak, Ozan | STUTTGART | 2 | ||
Knoll, Torles | 1. FC Nuremberg | 1 | ||
Jastrzembski, Dennis | 1 | |||
Martins, Leandro | FSV MAINZ 05 | 1 | ||
Dilrosun, Javairo | HERTHA BSC | 2 | 2 | |
Rhein, Simon | 1. FC Nuremberg | 1 | 1 | |
Aidonis, Antonis | STUTTGART | 1 | ||
Sargent, Josh | 2 | 1 | ||
Kutucu, Ahmed | FC SCHALKE 04 | 2 |
Equipe | Moins de 3.5 | Plus de 3.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. Fc Nuremberg | 15 | 6 | 3 |
![]() |
Bayer Leverkusen | 13 | 9 | 3.23 |
![]() |
Bayern Munich | 11 | 11 | 3.45 |
![]() |
Borrusia Monch. | 15 | 7 | 2.91 |
![]() |
Borussia Dortmund | 11 | 10 | 3.67 |
![]() |
Eintracht Francfort | 14 | 8 | 3.14 |
Fc Augsburg | 13 | 9 | 3.23 | |
![]() |
Fc Schalke 04 | 17 | 5 | 2.59 |
Fortuna Dusseldorf | 17 | 5 | 3 | |
![]() |
Fsv Mainz 05 | 16 | 6 | 2.68 |
![]() |
Hanovre 96 | 13 | 9 | 3.05 |
Hertha Bsc | 12 | 10 | 3.05 | |
Rasenballsport Leipzig | 15 | 7 | 2.73 | |
![]() |
Sc Friburg | 12 | 10 | 3 |
![]() |
Stuttgart | 13 | 9 | 3.09 |
![]() |
Tsg Hoffenheim | 11 | 11 | 3.45 |
![]() |
Vfl Wolfsburg | 14 | 8 | 2.95 |
![]() |
Werder Brême | 14 | 8 | 3.18 |
Suggestions de liens en relation :