Match joués | 12 | Match restants |
8
|
% joués | 60% | % restant |
40%
|
but(s) inscrits | 29 | Moy. de but(s) par match |
2.42
|
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
3
|
Match Nul | 3 |
Le classement le plus complet de AFC Qualif - Groupe E avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 5 | AAABA |
2 | Oman | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | AACAA |
3 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 5 | CBCAC |
4 | Inde | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | CBBBC |
5 | Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | CBCCA |
1574175600 | 19 nov. 2019 | Journée 6 | Oman - Inde | 1-0 |
1574172000 | 19 nov. 2019 | Journée 6 | Afghanistan - Qatar | 0-1 |
1573743600 | 14 nov. 2019 | Journée 5 | Oman - Bangladesh | 4-1 |
1573740000 | 14 nov. 2019 | Journée 5 | Afghanistan - Inde | 1-1 |
1571157000 | 15 oct. 2019 | Journée 4 | Qatar - Oman | 2-1 |
1571148000 | 15 oct. 2019 | Journée 4 | Inde - Bangladesh | 1-1 |
1570719600 | 10 oct. 2019 | Journée 3 | Oman - Afghanistan | 3-0 |
1570712400 | 10 oct. 2019 | Journée 3 | Bangladesh - Qatar | 0-2 |
1568133000 | 10 sept. 2019 | Journée 2 | Qatar - Inde | 0-0 |
1568124000 | 10 sept. 2019 | Journée 2 | Afghanistan - Bangladesh | 1-0 |
Equipe | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 | but(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | 2 | 2.6 | |
Bangladesh | 3 | 1 | 2.5 | |
Inde | 4 | 1 | 1.6 | |
Oman | 1 | 4 | 3 | |
Qatar | 3 | 2 | 2.4 |
Suggestions de liens en relation :