Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
252,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 7 | Boston | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Detroit | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 9 | Denver (équipe du match) | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 10 | Atlanta | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 10 | New York | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 23 | New Orleans | 28 % | 18 | 5 | 13 |
| 24 | Charlotte | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| 24 | Chicago (équipe du match) | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| 24 | LA Clippers | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| 27 | Brooklyn | 20 % | 15 | 3 | 12 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.