Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
225,0 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 9 | Toronto | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Indiana | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 11 | Washington (équipe du match) | 31 % | 16 | 5 | 11 |
| 12 | Charlotte | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 13 | Chicago (équipe du match) | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 14 | Brooklyn | 21 % | 14 | 3 | 11 |
| 15 | Milwaukee | 6 % | 16 | 1 | 15 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.