Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
225,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | 80 % | 15 | 12 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 11 | Charlotte | 31 % | 13 | 4 | 9 |
| 12 | Washington | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| 13 | Brooklyn (équipe du match) | 23 % | 13 | 3 | 10 |
| 14 | Chicago (équipe du match) | 23 % | 13 | 3 | 10 |
| 15 | Milwaukee | 7 % | 14 | 1 | 13 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.