Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
233,0 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Cleveland (équipe du match) | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Indiana | 36 % | 14 | 5 | 9 |
| 4 | Chicago (équipe du match) | 25 % | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Milwaukee | 7 % | 14 | 1 | 13 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.