Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
216,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | LA Lakers | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Houston (équipe du match) | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Memphis | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Minnesota | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Portland | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Denver (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Oklahoma | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 9 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.