Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
216,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Philadelphie | 80 % | 15 | 12 | 3 |
| 4 | Boston (équipe du match) | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Houston | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Memphis | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 9 | Detroit | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| 10 | Oklahoma | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 11 | Denver (équipe du match) | 58 % | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Atlanta | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 12 | Golden State | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.