Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
254,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | Memphis | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Oklahoma | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 8 | Denver (équipe du match) | 64 % | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Golden State | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 10 | Dallas | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 11 | Phoenix (équipe du match) | 42 % | 12 | 5 | 7 |
| 12 | LA Clippers | 33 % | 12 | 4 | 8 |
| 13 | New Orleans | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.