Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
239,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 2 | San Antonio | 80 % | 15 | 12 | 3 |
| 4 | Boston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Houston (équipe du match) | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Minnesota | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Memphis | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 18 | Orlando | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| 18 | Phoenix | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| 20 | Indiana (équipe du match) | 36 % | 14 | 5 | 9 |
| 20 | Toronto | 36 % | 14 | 5 | 9 |
| 22 | LA Clippers | 33 % | 12 | 4 | 8 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.