Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
236,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio (équipe du match) | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | Memphis | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 3 | Houston | 71 % | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 5 | New Orleans (équipe du match) | 29 % | 17 | 5 | 12 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.