Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
232,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 87 % | 15 | 13 | 2 |
| 2 | San Antonio (équipe du match) | 80 % | 15 | 12 | 3 |
| 3 | Minnesota | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Houston | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 11 | Phoenix | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| 12 | New Orleans | 31 % | 16 | 5 | 11 |
| 13 | LA Clippers (équipe du match) | 31 % | 13 | 4 | 9 |
| 14 | Utah | 13 % | 15 | 2 | 13 |
| 15 | Sacramento | 8 % | 13 | 1 | 12 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.