Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
215,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 1 | San Antonio (équipe du match) | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Boston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Houston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 7 | Memphis | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| 8 | Minnesota | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 9 | Detroit (équipe du match) | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| 10 | Oklahoma | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 11 | Denver | 64 % | 11 | 7 | 4 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.