Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
216,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | Memphis | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Denver | 64 % | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Golden State (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 9 | Oklahoma | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 10 | Dallas | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 11 | Phoenix | 42 % | 12 | 5 | 7 |
| 12 | New Orleans (équipe du match) | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 13 | LA Clippers | 33 % | 12 | 4 | 8 |
| 14 | Sacramento | 8 % | 12 | 1 | 11 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.