Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
252,0 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 2 | Houston | 77 % | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Memphis (équipe du match) | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Dallas | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 5 | New Orleans (équipe du match) | 29 % | 14 | 4 | 10 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.