Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
223,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 4 | Memphis | 71 % | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Minnesota | 71 % | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Boston (équipe du match) | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Atlanta | 65 % | 17 | 11 | 6 |
| 9 | Denver | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 16 | Phoenix | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 17 | Cleveland | 53 % | 17 | 9 | 8 |
| 18 | Golden State (équipe du match) | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 19 | Orlando | 47 % | 15 | 7 | 8 |
| 20 | Toronto | 38 % | 16 | 6 | 10 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.