Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
213,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 87 % | 15 | 13 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 3 | Minnesota | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Houston | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Memphis (équipe du match) | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Portland | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Oklahoma | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Denver | 58 % | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Golden State (équipe du match) | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 10 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 11 | Phoenix | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.