Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
201,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 2 | San Antonio | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 4 | Memphis | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Boston (équipe du match) | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Houston | 71 % | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Minnesota | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 27 | Brooklyn | 20 % | 15 | 3 | 12 |
| 28 | Utah | 18 % | 17 | 3 | 14 |
| 29 | Sacramento (équipe du match) | 7 % | 15 | 1 | 14 |
| 30 | Milwaukee | 6 % | 16 | 1 | 15 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.