Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
213,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 2 | Golden State | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Phoenix (équipe du match) | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| 4 | LA Clippers | 33 % | 12 | 4 | 8 |
| 5 | Sacramento (équipe du match) | 8 % | 13 | 1 | 12 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.