Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
230,0 points par match en moyenne
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Washington Wizardsderniers matchs | Orlando Magicderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 220,5 pointscote 1,65 | 1,65 | 52 % | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Plus de 221,5 pointscote 1,71 | 1,71 | 50 % | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Plus de 222,5 pointscote 1,77 | 1,77 | 48 % | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (2 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchNBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Orlando (équipe du match) | 47 % | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Washington (équipe du match) | 35 % | 17 | 6 | 11 |
| 5 | Charlotte | 27 % | 15 | 4 | 11 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.