Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
219,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie (équipe du match) | 80 % | 15 | 12 | 3 |
| 2 | Boston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Detroit | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | New York | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 7 | Cleveland | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 8 | Orlando (équipe du match) | 46 % | 13 | 6 | 7 |
| 9 | Toronto | 39 % | 13 | 5 | 8 |
| 10 | Indiana | 36 % | 14 | 5 | 9 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.